招募状态
进行中
免费入组
登记号
CTR20232339
试验分期
其它 其他说明:I/II
药品名称
IBI354
适应症
晚期实体瘤
试验详情
一、临床试验项目名称
IBI354治疗晚期实体瘤受试者的I/II期研究
二、适应症
晚期实体瘤
三、试验目的
1. 确定IBI354 的最大耐受剂量或2 期推荐剂量。2. 评估IBI354 的安全性和耐受性。
入选标准
1
患者自愿加入本研究,签署知情同意书
2
年龄≥18 岁的男性或女性受试者
3
ECOG评分:0~1 分;
4
根据RECIST v1.1 标准至少存在1 个靶病灶
5
预期生存时间≥12 周;
6
具有充分的骨髓和器官功能
7
无生育能力或同意在研究期间使用至少1 种高效避孕方法的男性和女性受试者
排除标准
1
参与任何其他干预性临床研究
2
既往接受过小分子载荷为喜树碱及其衍生物的ADC 药物治疗
3
在首次接受研究药物给药之前的4 周内接受过其他抗肿瘤治疗
4
研究治疗前2 周内使用过细胞色素强抑制剂
5
研究治疗前4 周内接受了活疫苗接种,或研究期间接受任何活疫苗接种
6
仍存在既往抗肿瘤治疗引起的尚未缓解的不良反应
7
研究治疗前4 周内接受过重大手术
8
在首次药物给药前2 周内接受过姑息性放射治疗,或首次药物给药前4 周内接受过根治性放射治疗
9
有症状性中枢神经系统转移
10
有肺炎病史
11
存在不受控制的疾病
12
治疗给药前6 个月内发生过任何动脉血栓栓塞事件史
13
肿瘤侵犯周围重要组织器官或存在胃肠道/呼吸道瘘的风险
14
有症状且需要干预的腹水、胸腔积液或心包积液
15
需要立即进行干预的食管或胃静脉曲张
16
患有胆道梗阻的受试者
17
治疗给药前3 个月内发生严重的出血情况或有出血风险的情况
18
治疗给药前3 个月内有严重血栓栓塞病史
19
肝性脑病,肝肾综合征或Child-Pugh B 级或以上的肝硬化;
20
有消化道梗阻或穿孔风险的受试者
21
存在其他可能会增加研究风险的情况
22
受试者存在影响试验依从性、显著增加不良事件风险或影响受试者提供书面知情同意的神经、精神或社会状况
23
其他原发性恶性肿瘤病史
24
有免疫缺陷疾病史,包括先天性或获得性免疫缺陷疾病
25
异体器官移植、同种异体骨髓移植或自体造血干细胞移植史
26
对其他单克隆抗体和/或依喜替康疗法或IBI354 的任何成分过敏
27
确认为妊娠或哺乳期女性
28
存在其他由研究者判断不适合参加本研究的情况
参加机构
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家或地区 | 省(州) | 城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学肿瘤医院 | 沈琳 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
2 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 周琦 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
3 | 郑州大学第一附属医院 | 宗红 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
4 | 湖南省肿瘤医院 | 刘振洋 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
5 | 重庆医科大学附属第一医院 | 历红元 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
6 | 重庆医科大学附属第一医院 | 张涛 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
7 | 湖北省肿瘤医院 | 梁新军 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
8 | 四川大学华西医院 | 邱萌 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
9 | 湖南省肿瘤医院 | 唐洁 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
10 | 江苏省人民医院 | 顾艳宏 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
11 | 江西省肿瘤医院 | 涂强 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
12 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 单建贞 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
13 | 东莞市人民医院 | 刘志刚 | 中国 | 广东省 | 东莞市 |
14 | 福建省肿瘤医院 | 郭增清 | 中国 | 福建省 | 福州市 |
15 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 杨宇 | 中国 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 |
16 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 李志伟 | 中国 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 |
17 | 河南科技大学第一附属医院 | 张治业 | 中国 | 河南省 | 洛阳市 |
18 | 苏州大学附属第二医院 | 庄志祥 | 中国 | 江苏省 | 苏州市 |
19 | 中国医科大学附属第一医院 | 曲秀娟 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
20 | 长治医学院附属和平医院 | 于俊岩/崔猛胜 | 中国 | 山西省 | 长治市 |
21 | 中山大学附属第六医院 | 邓艳红 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
22 | 山西省肿瘤医院 | 韩国晖/赵宏伟 | 中国 | 山西省 | 太原市 |
23 | 中国人民解放军总医院 | 赵卫红 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
24 | 安徽省立医院 | 潘跃银 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
25 | 滨州医学院附属医院 | 宁方玲 | 中国 | 山东省 | 滨州市 |
26 | 湖北省肿瘤医院 | 吴新红 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
27 | 吉林省肿瘤医院 | 程颖 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
28 | 江苏省人民医院 | 丁强 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
29 | 梅州市人民医院 | 黄喜文 | 中国 | 广东省 | 梅州市 |
30 | 青岛大学附属医院 | 李文凤 | 中国 | 山东省 | 青岛市 |
31 | 西安交通大学第一附属医院 | 杨谨 | 中国 | 陕西省 | 西安市 |
32 | 襄阳市中心医院 | 易铁男 | 中国 | 湖北省 | 襄阳市 |
33 | 新乡市第一人民医院 | 路平 | 中国 | 河南省 | 新乡市 |
34 | 云南省肿瘤医院 | 聂建云 | 中国 | 云南省 | 昆明市 |
35 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 邱福明 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
36 | 安徽省肿瘤医院 | 夏百荣 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
37 | 安阳市肿瘤医院 | 林丽红 | 中国 | 河南省 | 安阳市 |
38 | 安徽医科大学第二附属医院 | 张明军 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
39 | 首都医科大学附属北京妇产医院 | 徐小红 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
40 | 甘肃省人民医院 | 马晓梅/刘会玲 | 中国 | 甘肃省 | 兰州市 |
41 | 广西医科大学附属肿瘤医院 | 张洁清 | 中国 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
42 | 河北医科大学第四医院 | 王明霞/李利 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 |
43 | 河南省肿瘤医院 | 王莉 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
44 | 湖北省肿瘤医院 | 黄奕 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
45 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 李贵玲 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
46 | 吉林大学第一医院 | 岳瑛 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
47 | 江南大学附属医院 | 余进进 | 中国 | 江苏省 | 无锡市 |
48 | 江苏省人民医院 | 程文俊 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
49 | 江西省妇幼保健院 | 朱其舟 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
50 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 朱丽晶 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
51 | 山东大学齐鲁医院 | 张友忠 | 中国 | 山东省 | 济南市 |
52 | 厦门大学附属第一医院 | 汤雅玲 | 中国 | 福建省 | 厦门市 |
53 | 山东省肿瘤防治研究院 | 孙玉萍 | 中国 | 山东省 | 济南市 |
54 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 张俊 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
55 | 四川省肿瘤医院 | 张国楠 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
56 | 苏州大学附属第一医院 | 陈友国 | 中国 | 江苏省 | 苏州市 |
57 | 西安交通大学第一附属医院 | 安瑞芳 | 中国 | 陕西省 | 西安市 |
58 | 徐州医科大学附属医院 | 王侠 | 中国 | 江苏省 | 徐州市 |
59 | 浙江省肿瘤医院 | 朱滔 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
60 | 郑州大学第一附属医院 | 郭瑞霞 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
61 | 遵义医科大学附属医院 | 杨炳 | 中国 | 贵州省 | 遵义市 |
62 | 安徽省立医院 | 赵卫东 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
63 | 江西省肿瘤医院 | 高军 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
64 | 浙江省台州医院 | 杨海华 | 中国 | 浙江省 | 台州市 |
65 | 安徽省肿瘤 | 胡长路 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
66 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 狄文 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
67 | 复旦大学附属妇产科医院 | 陈晓军 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
68 | 天津市肿瘤医院 | 陈杰 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
69 | 陆军军医大学第一附属医院 | 梁志清 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
70 | 重庆医科大学附属第二医院 | 董晓静 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
71 | 辽宁省肿瘤医院 | 王丹波 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
72 | 上海市第一幼婴保健院 | 王育 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
73 | 佛山市南海区人民医院 | 潘兴喜 | 中国 | 广东省 | 佛山市 |
74 | Scientia Clinical Research Ltd | Dr Charlotte Lemech | Australia | New South Wales | Randwick |
75 | Sunshine Coast University Private Hospital | Dr Michelle Morris | Australia | Queensland | Sunshine Coast |
76 | Monash Health | Dr Daphne Day | Australia | Victoria | Clayton |
77 | Westmead Hospital | Adnan Nagrial | Australia | New South Wales | Westmead |
78 | Macquarie University Clinical Trials Unit | Dr John Park | Australia | New South Wales | Ryde |
79 | Calvary Mater Hospital Newcastle- Medical Oncology Research Trials Unit | Dr Howard Chan | Australia | New South Wales | Newcastle |
主要研究者
沈琳
医学博士
北京大学肿瘤医院
主任医师
周琦
医学硕士
重庆大学附属肿瘤医院
主任医师
研究机构
北京大学肿瘤医院
重庆大学附属肿瘤医院
郑州大学第一附属医院
湖南省肿瘤医院
重庆医科大学附属第一医院
重庆医科大学附属第一医院
湖北省肿瘤医院
四川大学华西医院
湖南省肿瘤医院
江苏省人民医院
江西省肿瘤医院
浙江大学医学院附属第一医院
东莞市人民医院
福建省肿瘤医院
哈尔滨医科大学附属第二医院
哈尔滨医科大学附属肿瘤医院
河南科技大学第一附属医院
苏州大学附属第二医院
中国医科大学附属第一医院
长治医学院附属和平医院
中山大学附属第六医院
山西省肿瘤医院
中国人民解放军总医院
安徽省立医院
滨州医学院附属医院
湖北省肿瘤医院
吉林省肿瘤医院
江苏省人民医院
梅州市人民医院
青岛大学附属医院
西安交通大学第一附属医院
襄阳市中心医院
新乡市第一人民医院
云南省肿瘤医院
浙江大学医学院附属第二医院
安徽省肿瘤医院
安阳市肿瘤医院
安徽医科大学第二附属医院
首都医科大学附属北京妇产医院
甘肃省人民医院
广西医科大学附属肿瘤医院
河北医科大学第四医院
河南省肿瘤医院
湖北省肿瘤医院
华中科技大学同济医学院附属协和医院
吉林大学第一医院
江南大学附属医院
江苏省人民医院
江西省妇幼保健院
南京大学医学院附属鼓楼医院
山东大学齐鲁医院
厦门大学附属第一医院
山东省肿瘤防治研究院
上海交通大学医学院附属瑞金医院
四川省肿瘤医院
苏州大学附属第一医院
西安交通大学第一附属医院
徐州医科大学附属医院
浙江省肿瘤医院
郑州大学第一附属医院
遵义医科大学附属医院
安徽省立医院
江西省肿瘤医院
浙江省台州医院
安徽省肿瘤
上海交通大学医学院附属仁济医院
复旦大学附属妇产科医院
天津市肿瘤医院
陆军军医大学第一附属医院
重庆医科大学附属第二医院
辽宁省肿瘤医院
上海市第一幼婴保健院
佛山市南海区人民医院
Scientia Clinical Research Ltd
Sunshine Coast University Private Hospital
Monash Health
Westmead Hospital
Macquarie University Clinical Trials Unit
Calvary Mater Hospital Newcastle- Medical Oncology Research Trials Unit
对应疾病
邮箱:aiyiyitougao@163.com
网站备案号:京ICP备15012837号-1
©2020 爱医医 版权所有 Copyright ©2020 iiyiyi.com All rights reserved. 申明:本站内容仅做参考,不能作为诊断及医疗的依据!
预约陪诊公众号
预约挂号小程序
公众号