漂亮的轮廓可以使面部变得更加的精致,所以当出现轮廓不美观的问题,可以选择进行轮廓固定技术进行调整。目前王勋医生凭借着轮廓固定这项操作在北京地区的医美行业当中有着一定的医学建树,积累了诸多的案例,下面就一起来看一看北京轮廓固定王勋案例。

1、北京轮廓固定王勋案例
岁月可真的是不饶人啊,衰老痕迹也显现在了面部,就连下颌缘线条也不够流畅清晰。这是化妆都难以改变的问题,看着自己日渐衰老的肌肤状态,特别的苦恼,为了能够拥有更加好的形象状态,我决定进行轮廓固定这项操作。在选择医生方面,我预约的是王勋医生,这可是一位实力派大咖。
来到医院果然没有让我失望,医生详细地讲解了手术的操作原理,并且为我推荐了玻尿酸这种注射材料,通过注射操作让我的面部皮肤变得更加的紧致光滑,而且轮廓线条也更加流畅自然,自从进行完轮廓固定这项操作之后,我的容颜发生了很大的改变,看着自己年轻化的状态越来越喜欢,就连身边的朋友也都会投来羡慕的眼光。

2、北京轮廓固定王勋简介
长期就职于北京英煌医疗美容门诊部,具有17年的工作经验,担任着副主任医师,而且也是中国整形美容协会会员、中国整形美容协会医疗救助与修复基金管理委员会委员等。擅长进行各类抗衰项目,尤其是在轮廓固定方面利用玻尿酸的方式对局部进行注射,可以增加局部体积,平缓皱纹以及塑造面部的手术目的,拥有更加年轻化的手术成果,让皮肤变得更加的紧致光滑。

3、轮廓固定科普信息介绍
轮廓固定是一种美容技术,能够改良面部轮廓,手术操作之前,专业医生会先对爱美者进行评估,了解个人需求,结合个人特点制定专属的方案,一般轮廓固定主要是将填充物注射到其中,例如透明质酸或者是植入硅胶假体,可以被注定到特定的面部区域,来增加面部的体积,并改良面部比例以及提升轮廓性,越来越深受爱美者的喜爱追捧。
北京地区玻尿酸项目价格表
| 项目名称 | 7月高价 | 7月低价 | 7月均价 | 当日参考 | 升降幅度 |
| 玻尿酸垫下巴 | 42697 | 7416 | 25056 | 22310 | ↓-10% |
| 玻尿酸隆鼻 | 45656 | 6584 | 26120 | 25444 | ↓-2% |
| 玻尿酸丰泪沟 | 18451 | 1359 | 9905 | 9928 | ↑0% |
| 玻尿酸填充下颌缘 | 17420 | 9562 | 13491 | 13455 | ↑0% |
| 玻尿酸垫颅顶 | 32952 | 5556 | 19254 | 19975 | ↑3% |
| 玻尿酸耳基底提升 | 21568 | 5790 | 13679 | 13476 | ↓-1% |
| 玻尿酸身体填充 | 33745 | 9023 | 21384 | 22218 | ↑3% |
| 玻尿酸填鼻唇沟 | 25891 | 4754 | 15322 | 16547 | ↑7% |
| 玻尿酸丰眉弓 | 26175 | 3483 | 14829 | 12013 | ↓-18% |
| 玻尿酸丰卧蚕 | 21778 | 3209 | 12493 | 12647 | ↑1% |
| 玻尿酸丰耳垂 | 24822 | 4387 | 14604 | 15537 | ↑6% |
| 玻尿酸丰苹果肌 | 20274 | 5864 | 13069 | 12482 | ↓-4% |
| 玻尿酸丰太阳穴 | 28578 | 6136 | 17357 | 19409 | ↑11% |
| 玻尿酸丰额头 | 20275 | 5356 | 12815 | 12587 | ↓-1% |
| 玻尿酸丰面颊 | 32241 | 8910 | 20575 | 17140 | ↓-16% |
| 玻尿酸填充鼻基底 | 17277 | 4269 | 10773 | 11808 | ↑9% |
| 玻尿酸丰眼窝 | 19434 | 4847 | 12140 | 12845 | ↑5% |
| 玻尿酸丰唇珠 | 14234 | 2871 | 8552 | 9640 | ↑12% |
| 玻尿酸全脸填充 | 48719 | 21483 | 35101 | 36453 | ↑3% |
| 玻尿酸丰唇 | 20130 | 3298 | 11714 | 11347 | ↓-3% |
| 玻尿酸淡化鼻背纹 | 15308 | 3415 | 9361 | 9576 | ↑2% |
| 玻尿酸淡化口周纹 | 15154 | 3382 | 9268 | 8391 | ↓-9% |
| 玻尿酸淡化印第安纹 | 28152 | 12922 | 20537 | 18832 | ↓-8% |
| 玻尿酸除皱 | 28728 | 4332 | 16530 | 16315 | ↓-1% |
| 玻尿酸淡化黑眼圈 | 14871 | 3258 | 9064 | 9246 | ↑2% |
| 玻尿酸去法令纹 | 14202 | 2911 | 8556 | 8665 | ↑1% |
| 嗨体淡化泪沟/黑眼圈 | 7210 | 1573 | 4391 | 3996 | ↓-8% |
| 嗨体去颈纹 | 10992 | 5016 | 8004 | 7535 | ↓-5% |
| 玻尿酸去静态纹 | 31471 | 5761 | 18616 | 15945 | ↓-14% |
| 玻尿酸去颈纹 | 28920 | 5421 | 17170 | 16008 | ↓-6% |
| 玻尿酸去面部细纹 | 20777 | 8112 | 14444 | 14433 | ↑0% |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】
上一篇:已经没有了
下一篇:北京圣嘉新脂肪填充案例公布!附医院详细介绍及优势信息盘点!