脸型好看也是一个人魅力所在,如果因为自己的轮廓感不强,那么可以通过轮廓固定这项操作方式来调整整个轮廓状态。此项操作也越来越受爱美者的一致喜爱,但是在此之前医生的选择至关重要,下面就一起来了解一下南宁轮廓固定好的专家有哪些?
1、马珂医生
长期就职于广西医科大学第一附属医院医疗美容科,担任着副主任医师,精通各类面部年轻化诊疗、疤痕修复、眼鼻整形、抽脂塑形等不同的整形外科手术项目。而轮廓固定作为医生比较拿手的一项手术操作,能够通过调整面部轮廓,来改变整个脸型,同时也能够结合个人的脸部基础情况,采取适合的手术操作方式,一般会选择通过玻尿酸注射的方式来让局部得到填充塑形,拥有更加饱满年轻化的状态。

2、蒙旭昌医生
熟悉整形外科常见病、多发病方面的诊治,能够常规开展双眼皮、抽脂、去眼袋、隆鼻等各类手术项目,像是瘦脸、除皱等微整形手术操作也能够轻松拿捏。一直以来,在轮廓固定操作方面以过硬的基础帮助爱美者解决各类的面部肌肤衰老问题,同时也能够实现组织的复位其技术手法也相对突出自然。

3、廖明德医生
专注于整形美容领域,将近18年的时间,擅长双眼皮、隆鼻、面部除皱、隆下巴、脂肪填充、隆胸等各类医美项目操作。在轮廓固定操作方面能够针对爱美者轮廓线条不清晰或者是局部凹陷衰老等问题,在注射点位和层次上也会严格把控,其实力较为突出,帮助广大爱美者解决更具有少女感的面部容颜。

轮廓固定科普信息介绍:
此项操作主要是通过玻尿酸注射或者是自体脂肪填充,来实现轮廓线条的清晰感,手术全程会采用局部麻醉的方式,减少疼痛现象,同时也能够确定眉骨、印堂、发际线、下巴等注射点位,再将再生的填充材料注射到皮肤之内,有效的支撑起局部凹陷的情况,让面部更具有立体感,达到固定的手术目的,轻轻松松拥有更加年轻化的局部状态,颜值以及形象方面能够得到逆袭。
南宁地区玻尿酸项目价格表
| 项目名称 | 7月高价 | 7月低价 | 7月均价 | 当日参考 | 升降幅度 |
| 玻尿酸垫下巴 | 42347 | 6614 | 24480 | 24572 | ↑0% |
| 玻尿酸隆鼻 | 44397 | 7192 | 25794 | 26494 | ↑2% |
| 玻尿酸丰泪沟 | 19938 | 1387 | 10662 | 11322 | ↑6% |
| 玻尿酸填充下颌缘 | 16588 | 8457 | 12522 | 12371 | ↓-1% |
| 玻尿酸垫颅顶 | 32934 | 5387 | 19160 | 19940 | ↑4% |
| 玻尿酸耳基底提升 | 21206 | 5898 | 13552 | 14894 | ↑9% |
| 玻尿酸身体填充 | 32410 | 11273 | 21841 | 21199 | ↓-2% |
| 玻尿酸填鼻唇沟 | 26272 | 4362 | 15317 | 16221 | ↑5% |
| 玻尿酸丰眉弓 | 23842 | 3811 | 13826 | 16184 | ↑17% |
| 玻尿酸丰卧蚕 | 18043 | 3836 | 10939 | 8898 | ↓-18% |
| 玻尿酸丰耳垂 | 24862 | 4666 | 14764 | 14130 | ↓-4% |
| 玻尿酸丰苹果肌 | 23906 | 5610 | 14758 | 16792 | ↑13% |
| 玻尿酸丰太阳穴 | 25888 | 6204 | 16046 | 16872 | ↑5% |
| 玻尿酸丰额头 | 24961 | 5915 | 15438 | 16630 | ↑7% |
| 玻尿酸丰面颊 | 34364 | 8947 | 21655 | 18256 | ↓-15% |
| 玻尿酸填充鼻基底 | 20782 | 3722 | 12252 | 13009 | ↑6% |
| 玻尿酸丰眼窝 | 18822 | 5156 | 11989 | 12149 | ↑1% |
| 玻尿酸丰唇珠 | 16109 | 3278 | 9693 | 9767 | ↑0% |
| 玻尿酸全脸填充 | 49701 | 21541 | 35621 | 37784 | ↑6% |
| 玻尿酸丰唇 | 18953 | 2839 | 10896 | 12509 | ↑14% |
| 玻尿酸淡化鼻背纹 | 14785 | 3141 | 8963 | 7677 | ↓-14% |
| 玻尿酸淡化口周纹 | 12440 | 2809 | 7624 | 7675 | ↑0% |
| 玻尿酸淡化印第安纹 | 30057 | 12803 | 21430 | 21255 | ↑0% |
| 玻尿酸除皱 | 26922 | 4274 | 15598 | 15148 | ↓-2% |
| 玻尿酸淡化黑眼圈 | 15749 | 3412 | 9580 | 10729 | ↑11% |
| 玻尿酸去法令纹 | 13437 | 2839 | 8138 | 6991 | ↓-14% |
| 嗨体淡化泪沟/黑眼圈 | 9031 | 1587 | 5309 | 6233 | ↑17% |
| 嗨体去颈纹 | 10670 | 4808 | 7739 | 7961 | ↑2% |
| 玻尿酸去静态纹 | 28301 | 5711 | 17006 | 18680 | ↑9% |
| 玻尿酸去颈纹 | 31374 | 5998 | 18686 | 17271 | ↓-7% |
| 玻尿酸去面部细纹 | 21053 | 8675 | 14864 | 14047 | ↓-5% |
| 溶解酶 | 16948 | 5293 | 11120 | 10867 | ↓-2% |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】