有些人的外形不是很好看,往往是多种问题,都存在并不是只有某一处形态的异常,除了是由于发育畸形所导致的以外,有一些则是因为年龄增加后出现的衰老迹象,中山二院整形美容科在塑形上的技术强,而且在实际操作当中的不足是很少的,使得很多消费者的体验感很好。
一、中山二院整形美容科怎么样?

由10多名整形外科医生组成的医疗团队,共同努力了将近20年的时间,不仅从住院的人数上有了明显的提升,连手术的难度还有覆盖的范围,也都发展成为了省内领先水平,在研究方面也取得了丰硕成果,可以使用复合瓣完成器官再造,现在对于创面修复、干细胞等方面的研究取得的成绩还是很好的。
医疗特色
主攻的是眼部美容手术,包含有内眼角成型、上睑下垂矫正,在双眼皮和失败修复上,所采用的也是个性化的手术方式,现在对于生殖器整形手术、颅面部的畸形整形也是颇有心得的。

二、实力专家介绍
张金明,整形美容协会的理事,作为整形科的创始人,是从上海医科大学硕士毕业的,在结合医院也完成了博士的学习,从事整形工作近20年,掌握了眼睛、吸脂减肥等多种整形手术,还可以完成体表肿瘤的切除,现在医生兼任着广东省整形美容分会常委的职务。
梁伟强,01年就已经进入到了临床专科当中,得到了大众的信任,擅长做尿道下裂的整形修复,在注射瘦脸、注射除皱等一些项目上,还专门前往上海九院学习。
肖小莲,十余年的整形工作,让医生可以完成美容和修复的手术,包含有自体脂肪面部填充、面部年轻化的手术,对于瘢痕的综合整形在诊疗方面也是很有心得的。

中山二院整形美容科为当地的医疗美容事业发展做出了很大的贡献,作为有着百年传承的三甲医院,分设有多个院区和门诊部,医疗工作的稳步发展,使得医疗业务量也在持续的增长。
| 整形项目参考价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 15812-61717 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24500-76173 |
| 硅胶隆鼻 | 16204-60422 |
| 假体隆鼻 | 15683-55518 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 17668-56169 |
| 隆鼻失败修复 | 37629-90731 |
| 膨体隆鼻 | 24406-70283 |
| 微晶瓷隆鼻 | 16281-58123 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 17380-52151 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 17108-58892 |
| 自体隆鼻 | 16636-60097 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24503-69178 |
| 线 雕隆鼻 | 24268-72299 |
| 耳软骨隆鼻 | 24531-72729 |
| 隆鼻价格 | 24429-71012 |
| 软肋骨隆鼻 | 24428-69092 |
| 注射隆鼻 | 24350-74130 |
| 隆鼻手术 | 13830-55430 |
| 达拉斯隆鼻 | 24994-74443 |
| 隆鼻假体取出 | 24800-69832 |
| 隆鼻 | 24630-75183 |
| 网红隆鼻 | 24175-69023 |
| 隆鼻价目表 | 24380-72353 |
| 鬓角移植植发 | 7611-50584 |
| FUE种植头发 | 17863-32799 |
| FUT种植头发 | 9026-18327 |
| 男性植发 | 9574-35404 |
| 女性植发 | 7674-28851 |
| PTT植发技术 | 7125-18824 |
| BHT植发技术 | 9611-17920 |
| SHT植发技术 | 7615-16256 |
| FUE3.0植发技术 | 7406-17045 |
| FUE-APL2.0植发技术 | 7482-18756 |
| LATTICE植发技术 | 8598-15172 |
| 秃顶植发 | 9430-16461 |
| 自体毛发移植 | 11771-65000 |
| 美人尖种植 | 7938-32441 |
| 头顶加密植发 | 4946-51243 |
| 发际线植发 | 4302-51872 |
| 前额植发 | 4178-64924 |
| 疤痕种植 | 761-6360 |
| 眉毛种植 | 15824-32799 |
| 睫毛种植 | 14241-45726 |
| 胡须种植 | 8416-26025 |
| 天宫线植发 | 8179-28240 |
| 鬓角种植 | 8855-30427 |
| 性感比基尼线 | 8463-27922 |
| 种植胡须 | 9122-38191 |
| M型植发 | 8867-31911 |
| 植发手术 | 8161-33519 |
| 人工植发 | 9403-35345 |
| 无痕植发 | 8480-33601 |
| 补发植发 | 8922-38032 |
| 头发植发 | 8868-33796 |
| 颧骨垫高 | 4643-10089 |
| 磨颧骨 | 29852-58234 |
| 颧骨降低 | 21990-52955 |
| 颧骨内推 | 24425-63567 |
| 颧骨缩小失败修复 | 37139-115806 |
| 玻尿酸垫下巴 | 2539-10194 |
| 垫下巴失败修复 | 4637-18217 |
| 硅胶垫下巴 | 5091-19125 |
| 假体垫下巴 | 4184-22585 |
| 胶原蛋白垫下巴 | 1773-17122 |
| 膨体垫下巴 | 726-25857 |
| 自体骨垫下巴 | 18957-41223 |
| 自体脂肪垫下巴 | 4249-11303 |
| E光美容 | 2756-7746 |
| 隆胸手术 | 4848-123730 |
| 硅胶隆胸 | 5176-151022 |
| 韩式隆胸 | 5840-59899 |
| 假体隆胸 | 10642-190621 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4474-153893 |
| 隆胸修复 | 6123-242466 |
| 无痕微创隆胸 | 9781-61933 |
| 自体脂肪隆胸 | 12388-119953 |
| 膨体隆胸 | 10519-127428 |
| 吸脂隆胸 | 14039-115225 |
| 注射隆胸 | 12627-110647 |
| 内窥镜隆胸 | 13586-120064 |
| 自体隆胸 | 14158-125205 |
| 抽脂隆胸 | 13447-113885 |
| 无痕隆胸 | 13673-128109 |
| 微创隆胸 | 13220-104647 |
| 隆胸价格 | 14890-116155 |
| 美容冠 | 1257-3863 |
| 龅牙矫正 | 4047-12888 |
| 地包牙矫正 | 4069-12247 |
| 虎牙矫正 | 2436-10664 |
| 牙齿不齐 | 4844-25443 |
| 牙齿稀疏 | 4649-24321 |
| 牙齿拥挤 | 4937-22249 |
| 隐适美 | 8447-81922 |
| 隐形正畸 | 9810-96431 |
| 金属托槽矫正 | 7296-95840 |
| 自锁托槽矫正 | 7169-82896 |
| 透明托槽矫正 | 9038-84046 |
| 透明隐形矫正 | 7649-85718 |
| 隐形矫正 | 7783-87187 |
| 隐形牙套 | 8981-83439 |
| 牙齿拥挤矫正 | 9186-99019 |
| 地包天矫正 | 8911-101764 |
| 凸嘴矫正 | 7024-89338 |
| 金属托槽 | 7949-87818 |
| 半隐型矫正 | 9339-90191 |
| 陶瓷矫正 | 9344-91548 |
| 深覆颌 | 9223-83853 |
| 牙套 | 8989-89046 |
| 牙颌畸形 | 8002-95309 |
| 韩式开眼角 | 1536-7626 |
| 开内眼角 | 1061-5040 |
| 开外眼角 | 1296-5996 |
| 开眼角失败修复 | 1664-8411 |
| 无痕开眼角 | 2649-9076 |
| 眼角提升 | 1444-6152 |
| 定点双眼皮 | 3954-20964 |
| 多点双眼皮 | 4833-21738 |
| 韩式三点双眼皮 | 6218-25716 |
| 韩式双眼皮 | 6004-21719 |
| 埋线双眼皮 | 3548-17308 |
| 欧式双眼皮 | 7339-23233 |
| 切开双眼皮 | 4807-25632 |
| 双眼皮修复 | 7509-34720 |
| 微创双眼皮 | 4173-23071 |
| 肿泡眼双眼皮 | 9631-20078 |
| 割双眼皮 | 7015-22437 |
| 全切双眼皮 | 8844-21436 |
| 压线双眼皮 | 8153-24086 |
| 无痕双眼皮 | 8594-25817 |
| 拉双眼皮手术 | 7948-22425 |
| 三点定位双眼皮 | 8198-20770 |
| 自体脂肪填充整形 | 8197-256085 |
| 自体脂肪填充丰太阳穴 | 8288-243794 |
| 自体脂肪填充丰苹果肌 | 8110-254178 |
| 自体脂肪填充丰脸 | 9336-246780 |
| 自体脂肪丰下巴 | 8255-247081 |
| 自体脂肪填充丰额头 | 8355-223948 |
| 自体脂肪填充丰法令纹 | 9339-247017 |
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 9341-218901 |
| 自体脂肪填充丰胸 | 11230-237873 |
| 自体脂肪填充面部 | 8313-201825 |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 9180-232367 |
| 自体脂肪填充丰面颊 | 9014-249323 |
| 面部脂肪填充 | 9038-233011 |
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 5086-242735 |
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5129-204563 |
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 5010-211435 |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 5195-220731 |
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 5107-229612 |
| 自体脂肪填充丰发际线 | 5032-255274 |
| 自体脂肪填充丰眼睑 | 5195-208493 |
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 5306-241602 |
| 自体脂肪填充丰人中脊 | 5044-239661 |
| 自体脂肪填充脸部 | 5290-234134 |
| 自体脂肪填充全脸 | 9174-232049 |
| 自体脂肪填充下巴 | 5147-202139 |
| 超声刀 | 2488-20068 |
| 电波拉皮 | 5740-12649 |
| 热玛吉3代 | 2388-8265 |
| 热玛吉4代 | 6126-12564 |
| 热玛吉5代 | 11216-43520 |
| PRP自体血清美肤 | 1060-14704 |
| 射频紧肤 | 1336-3417 |
| NIR光波紧肤 | 1023-3055 |
| 热拉提 | 9941-14034 |
| 拉皮手术提升/次 | 23032-61565 |
| 内窥镜手术提升/次 | 21593-44004 |
| 小切口手术提升/次 | 11107-22704 |
| 青春解码仪美肤/次 | 223-516 |
| 皮秒激光 | 11059-22212 |
| 埋线提升 | 5875-32753 |
| fotona欧洲之星/次 | 9340-14342 |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】