同样的项目有些医院做出来的效果就很好,上海薇琳是正规医院,通过提供先进的技术与普通的方式进行结合,受众面积会更广,加上是中美韩三方合资的品牌,本身就更容易接触到国外的医美资源,在整形术式的升级上,花费的时间会更短。

一、上海薇琳是正规医院吗?
能够把医院开设在静安区,可想而知机构的实力,加上由上海静安区卫健委亲批,大家不需要怀疑医院的正规性。医院的实力不仅如此,内部设立了血库,为人们重塑美丽,提供了多方面的支持,品牌起源于1997年。
开通了线上咨询,提供24小时有人接电话的服务热线,医院内部还有一块很大的电子屏,实时展示手术的费用。使用的药品、美容材料,都得到了背后公司的授权,使用前会当着消费者的拆封,不放心的可以扫码查验真伪。

二、热门项目
1、轮廓固定
把整个脸分为4个部分,针对于大外轮廓、内轮廓使用不同的填充材料,术中使用了超细的钝针技术,进行分区域的填充,实现面部整体改变的效果。可运用的材料有10多种,配合3d衰老轨迹预测系统,根据预测出的衰老趋势,挑选匹配度高的材料。
2、分段式隆鼻
升级为3.0的技术,会将鼻子分为多个美学单元进行独立塑形,鼻子内部的切口控制在三毫米以内,升级为可吸收线,使用材料类型包含超体、耳软骨等等,术后一年内提供三次免费调整的机会。
3、双眼皮手术
做出了自然到亲妈都看不出来的效果,提供疼痛管理,手术后搭配冰敷,精准控制麻醉量,让大众轻松躺赢。审美紧跟潮流,即便是网红眼也能一站式的轻松搞定,维持的时间久,眼型和脸型的匹配度高,对于脸部有一些肉肉的女生,通过对眼部的微调,可增加脸部的精致度。

上海薇琳的正规资质只是诸多优势当中很不起眼的一点,随心切换的整形技术,融入时尚元素的审美理念,精准匹配亚洲人群。
| 整形项目参考价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 16496-52892 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24418-79230 |
| 硅胶隆鼻 | 15880-58022 |
| 假体隆鼻 | 16800-58555 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 17695-57866 |
| 隆鼻失败修复 | 37796-73862 |
| 膨体隆鼻 | 24384-74274 |
| 微晶瓷隆鼻 | 16321-55144 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 15834-56497 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 16570-62141 |
| 自体隆鼻 | 16554-53618 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24004-74663 |
| 线 雕隆鼻 | 24871-76111 |
| 耳软骨隆鼻 | 24262-69909 |
| 隆鼻价格 | 24229-68333 |
| 软肋骨隆鼻 | 24426-79679 |
| 注射隆鼻 | 24335-72045 |
| 隆鼻手术 | 13805-52037 |
| 达拉斯隆鼻 | 24543-76983 |
| 隆鼻假体取出 | 24620-69595 |
| 隆鼻 | 24108-74526 |
| 网红隆鼻 | 24663-74583 |
| 隆鼻价目表 | 24122-72979 |
| 鬓角移植植发 | 7076-47961 |
| FUE种植头发 | 19102-38037 |
| FUT种植头发 | 7679-16434 |
| 男性植发 | 7363-37944 |
| 女性植发 | 8567-26869 |
| PTT植发技术 | 7463-19311 |
| BHT植发技术 | 7351-17599 |
| SHT植发技术 | 9477-18086 |
| FUE3.0植发技术 | 8959-16568 |
| FUE-APL2.0植发技术 | 7053-17119 |
| LATTICE植发技术 | 7109-17234 |
| 秃顶植发 | 9153-19080 |
| 自体毛发移植 | 12341-51992 |
| 美人尖种植 | 8479-27767 |
| 头顶加密植发 | 4018-61645 |
| 发际线植发 | 4112-63961 |
| 前额植发 | 4932-50717 |
| 疤痕种植 | 964-7572 |
| 眉毛种植 | 13537-34506 |
| 睫毛种植 | 13561-46296 |
| 胡须种植 | 9105-30294 |
| 天宫线植发 | 9309-31915 |
| 鬓角种植 | 9199-27340 |
| 性感比基尼线 | 6292-27449 |
| 种植胡须 | 7037-36911 |
| M型植发 | 8090-37925 |
| 植发手术 | 9016-37309 |
| 人工植发 | 8675-36219 |
| 无痕植发 | 7391-30393 |
| 补发植发 | 7152-33608 |
| 头发植发 | 8327-31479 |
| 颧骨垫高 | 4330-10394 |
| 磨颧骨 | 19498-61894 |
| 颧骨降低 | 18625-63047 |
| 颧骨内推 | 20802-63234 |
| 颧骨缩小失败修复 | 27060-107364 |
| 玻尿酸垫下巴 | 2447-10202 |
| 垫下巴失败修复 | 4015-17141 |
| 硅胶垫下巴 | 5791-21274 |
| 假体垫下巴 | 4161-21549 |
| 胶原蛋白垫下巴 | 1424-15448 |
| 膨体垫下巴 | 851-28226 |
| 自体骨垫下巴 | 18022-46660 |
| 自体脂肪垫下巴 | 4202-11821 |
| E光美容 | 2641-7513 |
| 隆胸手术 | 4368-100957 |
| 硅胶隆胸 | 5059-155022 |
| 韩式隆胸 | 6826-51913 |
| 假体隆胸 | 9213-192892 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4620-155160 |
| 隆胸修复 | 6597-209375 |
| 无痕微创隆胸 | 9749-59877 |
| 自体脂肪隆胸 | 11992-112336 |
| 膨体隆胸 | 10867-118408 |
| 吸脂隆胸 | 13656-100453 |
| 注射隆胸 | 11414-111508 |
| 内窥镜隆胸 | 14777-117988 |
| 自体隆胸 | 13269-114252 |
| 抽脂隆胸 | 13902-121032 |
| 无痕隆胸 | 12763-109637 |
| 微创隆胸 | 14582-122095 |
| 隆胸价格 | 12349-103337 |
| 美容冠 | 1205-3399 |
| 龅牙矫正 | 4834-11573 |
| 地包牙矫正 | 4930-10677 |
| 虎牙矫正 | 2920-11286 |
| 牙齿不齐 | 4836-22275 |
| 牙齿稀疏 | 4916-25967 |
| 牙齿拥挤 | 4947-24502 |
| 隐适美 | 7852-86075 |
| 隐形正畸 | 8679-83843 |
| 金属托槽矫正 | 9975-93705 |
| 自锁托槽矫正 | 7245-101983 |
| 透明托槽矫正 | 8750-97997 |
| 透明隐形矫正 | 9096-96316 |
| 隐形矫正 | 9486-93115 |
| 隐形牙套 | 8027-89161 |
| 牙齿拥挤矫正 | 8368-87131 |
| 地包天矫正 | 7133-90089 |
| 凸嘴矫正 | 8002-96908 |
| 金属托槽 | 9834-86342 |
| 半隐型矫正 | 7876-86140 |
| 陶瓷矫正 | 9251-88105 |
| 深覆颌 | 8955-102108 |
| 牙套 | 7232-94872 |
| 牙颌畸形 | 9187-90761 |
| 韩式开眼角 | 1886-8661 |
| 开内眼角 | 1171-5370 |
| 开外眼角 | 1375-5437 |
| 开眼角失败修复 | 1956-8313 |
| 无痕开眼角 | 2630-8196 |
| 眼角提升 | 1400-6293 |
| 定点双眼皮 | 3770-21305 |
| 多点双眼皮 | 4293-21582 |
| 韩式三点双眼皮 | 5805-22048 |
| 韩式双眼皮 | 6553-20422 |
| 埋线双眼皮 | 3809-18959 |
| 欧式双眼皮 | 6135-20890 |
| 切开双眼皮 | 4983-31530 |
| 双眼皮修复 | 5988-37172 |
| 微创双眼皮 | 4045-18972 |
| 肿泡眼双眼皮 | 7582-21084 |
| 割双眼皮 | 8795-22216 |
| 全切双眼皮 | 8020-23974 |
| 压线双眼皮 | 7009-24856 |
| 无痕双眼皮 | 7857-22940 |
| 拉双眼皮手术 | 7050-21507 |
| 三点定位双眼皮 | 8616-22846 |
| 自体脂肪填充整形 | 8278-227392 |
| 自体脂肪填充丰太阳穴 | 8254-237101 |
| 自体脂肪填充丰苹果肌 | 8380-239853 |
| 自体脂肪填充丰脸 | 9278-251503 |
| 自体脂肪丰下巴 | 8232-227399 |
| 自体脂肪填充丰额头 | 8340-247807 |
| 自体脂肪填充丰法令纹 | 9344-247994 |
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 9211-205139 |
| 自体脂肪填充丰胸 | 11049-206143 |
| 自体脂肪填充面部 | 8335-238461 |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 9163-256898 |
| 自体脂肪填充丰面颊 | 9042-218921 |
| 面部脂肪填充 | 9003-222035 |
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 5290-240422 |
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5107-205777 |
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 5175-214823 |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 5378-223385 |
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 5258-251946 |
| 自体脂肪填充丰发际线 | 5341-244733 |
| 自体脂肪填充丰眼睑 | 5324-254531 |
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 5118-230237 |
| 自体脂肪填充丰人中脊 | 5129-224086 |
| 自体脂肪填充脸部 | 5292-223889 |
| 自体脂肪填充全脸 | 9190-260680 |
| 自体脂肪填充下巴 | 5145-224618 |
| 超声刀 | 2212-24879 |
| 电波拉皮 | 5580-10164 |
| 热玛吉3代 | 2374-8391 |
| 热玛吉4代 | 7000-13621 |
| 热玛吉5代 | 11710-43659 |
| PRP自体血清美肤 | 1175-12198 |
| 射频紧肤 | 1148-3060 |
| NIR光波紧肤 | 1278-3196 |
| 热拉提 | 8366-14761 |
| 拉皮手术提升/次 | 22420-62808 |
| 内窥镜手术提升/次 | 24406-43869 |
| 小切口手术提升/次 | 12627-21766 |
| 青春解码仪美肤/次 | 228-505 |
| 皮秒激光 | 12296-20498 |
| 埋线提升 | 5104-32273 |
| fotona欧洲之星/次 | 9330-14612 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】