北大人民医院整形科专门升级了服务流程,规避了传统公办医院排队时间长,面诊时间短的弊端,作为北京医疗界里根正苗红的整形美容专科,靠着过硬的塑美技术,自打服务质量明显提升后,来做整形手术的人也比往常要多了很多。

一、北大人民医院整形科怎么样?
像这样的三甲医院,资质是不用大家操心的事情,可以享受医院的硬件设施配置,术前的检查会比普通的整形医院要详细的多,设备也都是从正规渠道采购来的,还有人定期进行维护。硬件上的优势,还包括激光仪器更新的快,有用来抽脂的先进设备,医院很爱惜自己的羽毛,会比消费者更注重于感染率,每次使用前都会做好消毒,反复对仪器进行检查。
精准的塑形理念,还用于日常的美容项目上,在微创面部美容手术中积攒下的经验,使得科室在整形和美容两大板块都取得好的成绩,从08年到现在,科室收获的荣誉称号还是蛮多的,发挥在美容修复上的能力,协助其他科室的病人,处理手术后功能重建的问题。

二、医生技术点评
1、李广学
身为负责人的李医生,专业特长是自体脂肪移植,是多个课题的负责人,累计收获12项发明专利,发表了8篇sci文章,荣获个人优秀科普文章奖。

2、毕晔
从北京协和毕业的高材生,是科室中为数不多的女性副主任医师,主持7项课题,发挥女性的优点,主要以乳房整形美容为专长,在妇科整形领域里,处女膜修复、阴蒂包皮松弛等问题,处理后的评价很高。

3、彭喆
先后在国内的六家三甲医院中学习深造,其中就包括华西口腔医学院,提高在下颌角塑形的能力,公派前往国外,深入学习面部美容手术适,是国内少有的双资质的医生。

总之,北大人民医院整形科自从带来了很多的特色项目,和医院中其他科室的合作密切,遵循着个性化美学设计的原则,面部中较为突出的问题,使用了医生给出的美容方案,变化还是较大的。
| 整形项目参考价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 15783-58175 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24601-75394 |
| 硅胶隆鼻 | 16567-55327 |
| 假体隆鼻 | 17779-52188 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 16301-55596 |
| 隆鼻失败修复 | 36682-86209 |
| 膨体隆鼻 | 24805-78532 |
| 微晶瓷隆鼻 | 16332-52926 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 16428-62360 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 15936-54199 |
| 自体隆鼻 | 15967-55237 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24072-78405 |
| 线 雕隆鼻 | 24415-71004 |
| 耳软骨隆鼻 | 24951-69861 |
| 隆鼻价格 | 24975-73482 |
| 软肋骨隆鼻 | 24979-79072 |
| 注射隆鼻 | 24220-76647 |
| 隆鼻手术 | 14129-38053 |
| 达拉斯隆鼻 | 24459-72307 |
| 隆鼻假体取出 | 24115-74045 |
| 隆鼻 | 24704-75940 |
| 网红隆鼻 | 24747-76842 |
| 隆鼻价目表 | 24386-69583 |
| 鬓角移植植发 | 7809-40939 |
| FUE种植头发 | 16674-30473 |
| FUT种植头发 | 7988-15140 |
| 男性植发 | 7280-36133 |
| 女性植发 | 9121-25349 |
| PTT植发技术 | 8165-17417 |
| BHT植发技术 | 9495-17935 |
| SHT植发技术 | 8310-16602 |
| FUE3.0植发技术 | 7839-15462 |
| FUE-APL2.0植发技术 | 9886-17200 |
| LATTICE植发技术 | 9660-18414 |
| 秃顶植发 | 11860-19168 |
| 自体毛发移植 | 12649-53832 |
| 美人尖种植 | 9468-28501 |
| 头顶加密植发 | 4994-50839 |
| 发际线植发 | 4103-56665 |
| 前额植发 | 4560-54141 |
| 疤痕种植 | 851-7283 |
| 眉毛种植 | 12204-38674 |
| 睫毛种植 | 13703-51198 |
| 胡须种植 | 9244-32310 |
| 天宫线植发 | 7783-32007 |
| 鬓角种植 | 9419-27963 |
| 性感比基尼线 | 7738-26166 |
| 种植胡须 | 7890-31445 |
| M型植发 | 7640-32373 |
| 植发手术 | 9002-37411 |
| 人工植发 | 9320-32944 |
| 无痕植发 | 7706-33737 |
| 补发植发 | 9401-37207 |
| 头发植发 | 9562-35503 |
| 颧骨垫高 | 4666-10222 |
| 磨颧骨 | 22854-61936 |
| 颧骨降低 | 22780-53797 |
| 颧骨内推 | 26894-58248 |
| 颧骨缩小失败修复 | 26239-122903 |
| 玻尿酸垫下巴 | 2990-9034 |
| 垫下巴失败修复 | 4102-15919 |
| 硅胶垫下巴 | 5922-20374 |
| 假体垫下巴 | 4759-19295 |
| 胶原蛋白垫下巴 | 1723-15421 |
| 膨体垫下巴 | 747-30700 |
| 自体骨垫下巴 | 16642-41973 |
| 自体脂肪垫下巴 | 4282-11688 |
| E光美容 | 2490-6547 |
| 隆胸手术 | 4178-113317 |
| 硅胶隆胸 | 5365-169213 |
| 韩式隆胸 | 6422-57938 |
| 假体隆胸 | 8508-170857 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4889-160006 |
| 隆胸修复 | 6913-245622 |
| 无痕微创隆胸 | 11343-63778 |
| 自体脂肪隆胸 | 10559-114962 |
| 膨体隆胸 | 10522-123416 |
| 吸脂隆胸 | 11623-127917 |
| 注射隆胸 | 10699-103281 |
| 内窥镜隆胸 | 13210-117419 |
| 自体隆胸 | 13161-105031 |
| 抽脂隆胸 | 14030-105932 |
| 无痕隆胸 | 12378-102578 |
| 微创隆胸 | 11805-118992 |
| 隆胸价格 | 11654-113515 |
| 美容冠 | 1493-3417 |
| 龅牙矫正 | 4874-11406 |
| 地包牙矫正 | 4327-12155 |
| 虎牙矫正 | 2450-12288 |
| 牙齿不齐 | 4286-22189 |
| 牙齿稀疏 | 4915-25737 |
| 牙齿拥挤 | 4886-24444 |
| 隐适美 | 9080-83788 |
| 隐形正畸 | 8610-90749 |
| 金属托槽矫正 | 7421-96905 |
| 自锁托槽矫正 | 8988-96493 |
| 透明托槽矫正 | 9051-93460 |
| 透明隐形矫正 | 8456-101313 |
| 隐形矫正 | 7652-103347 |
| 隐形牙套 | 7176-86212 |
| 牙齿拥挤矫正 | 8443-84159 |
| 地包天矫正 | 7212-85888 |
| 凸嘴矫正 | 9576-102524 |
| 金属托槽 | 9196-91401 |
| 半隐型矫正 | 7716-94770 |
| 陶瓷矫正 | 7587-86674 |
| 深覆颌 | 8850-103085 |
| 牙套 | 8519-90731 |
| 牙颌畸形 | 7342-95949 |
| 韩式开眼角 | 1691-8520 |
| 开内眼角 | 1149-5306 |
| 开外眼角 | 1461-5413 |
| 开眼角失败修复 | 1606-7281 |
| 无痕开眼角 | 2961-8819 |
| 眼角提升 | 1984-5157 |
| 定点双眼皮 | 4243-19622 |
| 多点双眼皮 | 4144-25502 |
| 韩式三点双眼皮 | 5788-22539 |
| 韩式双眼皮 | 5618-23225 |
| 埋线双眼皮 | 3892-15100 |
| 欧式双眼皮 | 7939-21456 |
| 切开双眼皮 | 4257-26161 |
| 双眼皮修复 | 7487-34492 |
| 微创双眼皮 | 4253-20341 |
| 肿泡眼双眼皮 | 7587-22435 |
| 割双眼皮 | 9260-20723 |
| 全切双眼皮 | 8768-21589 |
| 压线双眼皮 | 8160-22397 |
| 无痕双眼皮 | 8895-22475 |
| 拉双眼皮手术 | 8622-21660 |
| 三点定位双眼皮 | 7520-21506 |
| 自体脂肪填充整形 | 8396-230516 |
| 自体脂肪填充丰太阳穴 | 8351-217694 |
| 自体脂肪填充丰苹果肌 | 8253-232903 |
| 自体脂肪填充丰脸 | 9208-244646 |
| 自体脂肪丰下巴 | 8121-229848 |
| 自体脂肪填充丰额头 | 8314-205196 |
| 自体脂肪填充丰法令纹 | 9140-228402 |
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 9197-206291 |
| 自体脂肪填充丰胸 | 11039-238738 |
| 自体脂肪填充面部 | 8272-249149 |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 9008-249798 |
| 自体脂肪填充丰面颊 | 9082-257209 |
| 面部脂肪填充 | 9356-219418 |
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 5057-248383 |
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5395-230380 |
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 5285-243431 |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 5070-222554 |
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 5095-253145 |
| 自体脂肪填充丰发际线 | 5354-247453 |
| 自体脂肪填充丰眼睑 | 5103-206819 |
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 5151-205810 |
| 自体脂肪填充丰人中脊 | 5396-253712 |
| 自体脂肪填充脸部 | 5123-200469 |
| 自体脂肪填充全脸 | 9031-278145 |
| 自体脂肪填充下巴 | 5041-252946 |
| 超声刀 | 2373-20854 |
| 电波拉皮 | 5933-14993 |
| 热玛吉3代 | 2483-8765 |
| 热玛吉4代 | 6102-14648 |
| 热玛吉5代 | 12771-43142 |
| PRP自体血清美肤 | 1244-11265 |
| 射频紧肤 | 1460-3133 |
| NIR光波紧肤 | 1152-3481 |
| 热拉提 | 8028-14660 |
| 拉皮手术提升/次 | 22649-63937 |
| 内窥镜手术提升/次 | 22758-40804 |
| 小切口手术提升/次 | 11487-20466 |
| 青春解码仪美肤/次 | 221-502 |
| 皮秒激光 | 12132-20803 |
| 埋线提升 | 5224-30230 |
| fotona欧洲之星/次 | 9068-14067 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】