多数女性对于整形所保持的是可以接受的态度,重庆松山医院整形外科这种能够做颌骨手术的科室热度一再高涨,符合个人的审美变化,且在手术中还会帮助大家调理心理状态,科室已经很多年了,没有出现过术后严重并发症。

一、重庆松山医院整形外科怎样?
手术后的结果满意度一致好评,专攻高难度的整形项目,由于在颌骨塑形方面,实力可以比肩很多的大型三甲医院整形科,发挥出自己在这方面的实力所以像是正颌手术、下颌骨的美容整形成为了主攻领域,并接触医院的重视,引入了3d打印系统,术前的准备工作做得更到位。
腹壁手术、大脚骨整形手术,靠着在四级手术板块中的超高实力,成为了享誉西南地区的明星科室,拥有多位名气响当当的招牌医生,在对塑形技术进行深入研究的过程中,还学会了提高自己的审美能力,哪怕复杂病例,也能兼顾功能与美观。

二、重庆松山医院整形外科医生名单
1、肖林
主要做长曲线下颌骨截骨,平时接触比较多的是下颌角偏方的病例,手术当中不是一味的追求模板化的效果,主张依据个人的气质来对脸部进行塑形,是连正颌手术都做得很好的医生。
2、朱乐林
下颌骨手术基本上30分钟内就能够完成,有着很好的审美能力,主张兼顾骨骼基础,采用磨骨的方式,完成对于脸部的塑形,可以依据了消费者提出的需求,更改脸型的特征,能够达成上镜的标准。
3、刘禄
主攻私密整形,在塑形中的手法精细,满足了人们很特别的手术要求,大幅度的改良阴道紧缩手术的操作步骤,手术后获得良好效果的同时,还能够在可视状态下进行缝合,消肿的时间明显减少,塑形后外表皮肤也没有痕迹。

重庆松山医院整形外科在自身所擅长的项目领域里,按照尝试过的消费者给出的评价,那实力强的可不是一点点,关键是有能力做复杂手术的医生还在不断的增多。
| 整形项目参考价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 17374-55067 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24851-68875 |
| 硅胶隆鼻 | 15789-57820 |
| 假体隆鼻 | 15790-59470 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 15748-61048 |
| 隆鼻失败修复 | 36207-87295 |
| 膨体隆鼻 | 24940-72238 |
| 微晶瓷隆鼻 | 15695-61674 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 17645-60641 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 17647-56096 |
| 自体隆鼻 | 15982-52544 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24902-79041 |
| 线 雕隆鼻 | 24459-80022 |
| 耳软骨隆鼻 | 24286-68604 |
| 隆鼻价格 | 24776-69372 |
| 软肋骨隆鼻 | 24184-72511 |
| 注射隆鼻 | 24244-71756 |
| 隆鼻手术 | 11496-45675 |
| 达拉斯隆鼻 | 24296-70415 |
| 隆鼻假体取出 | 24193-68590 |
| 隆鼻 | 24028-70565 |
| 网红隆鼻 | 24089-69342 |
| 隆鼻价目表 | 24221-75031 |
| 鬓角移植植发 | 9343-50237 |
| FUE种植头发 | 23898-35656 |
| FUT种植头发 | 8991-18659 |
| 男性植发 | 7257-35259 |
| 女性植发 | 9550-26606 |
| PTT植发技术 | 7975-17939 |
| BHT植发技术 | 8307-18810 |
| SHT植发技术 | 9543-18940 |
| FUE3.0植发技术 | 7898-19344 |
| FUE-APL2.0植发技术 | 8925-15840 |
| LATTICE植发技术 | 9861-19355 |
| 秃顶植发 | 9530-18858 |
| 自体毛发移植 | 14033-57817 |
| 美人尖种植 | 8683-30499 |
| 头顶加密植发 | 4758-56854 |
| 发际线植发 | 4238-61732 |
| 前额植发 | 4914-53269 |
| 疤痕种植 | 891-6118 |
| 眉毛种植 | 14615-33063 |
| 睫毛种植 | 14807-39880 |
| 胡须种植 | 7476-33232 |
| 天宫线植发 | 8823-27921 |
| 鬓角种植 | 9078-26258 |
| 性感比基尼线 | 8485-27294 |
| 种植胡须 | 8834-33934 |
| M型植发 | 9778-36080 |
| 植发手术 | 9681-35303 |
| 人工植发 | 9123-32033 |
| 无痕植发 | 8191-37132 |
| 补发植发 | 7156-33572 |
| 头发植发 | 9682-35459 |
| 颧骨垫高 | 4703-8658 |
| 磨颧骨 | 22435-50430 |
| 颧骨降低 | 24688-60241 |
| 颧骨内推 | 22225-54412 |
| 颧骨缩小失败修复 | 33661-106600 |
| 玻尿酸垫下巴 | 2783-8272 |
| 垫下巴失败修复 | 4890-18695 |
| 硅胶垫下巴 | 5048-19178 |
| 假体垫下巴 | 4890-19459 |
| 胶原蛋白垫下巴 | 1747-15738 |
| 膨体垫下巴 | 768-31503 |
| 自体骨垫下巴 | 13207-42839 |
| 自体脂肪垫下巴 | 4133-12382 |
| E光美容 | 2878-6262 |
| 隆胸手术 | 4895-122493 |
| 硅胶隆胸 | 5602-167433 |
| 韩式隆胸 | 5645-54152 |
| 假体隆胸 | 10638-171761 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4003-166773 |
| 隆胸修复 | 7478-257060 |
| 无痕微创隆胸 | 9004-52678 |
| 自体脂肪隆胸 | 14224-109885 |
| 膨体隆胸 | 12822-113892 |
| 吸脂隆胸 | 14492-107752 |
| 注射隆胸 | 12985-104579 |
| 内窥镜隆胸 | 12469-124637 |
| 自体隆胸 | 12463-125602 |
| 抽脂隆胸 | 11651-114254 |
| 无痕隆胸 | 11821-114364 |
| 微创隆胸 | 13208-107839 |
| 隆胸价格 | 10831-112875 |
| 美容冠 | 1236-3231 |
| 龅牙矫正 | 4989-12319 |
| 地包牙矫正 | 4358-11980 |
| 虎牙矫正 | 2924-10636 |
| 牙齿不齐 | 4138-23898 |
| 牙齿稀疏 | 4792-20515 |
| 牙齿拥挤 | 5665-22051 |
| 隐适美 | 7401-95253 |
| 隐形正畸 | 9759-85692 |
| 金属托槽矫正 | 8970-87460 |
| 自锁托槽矫正 | 8716-97364 |
| 透明托槽矫正 | 9450-97081 |
| 透明隐形矫正 | 8574-81667 |
| 隐形矫正 | 8473-102627 |
| 隐形牙套 | 8830-81952 |
| 牙齿拥挤矫正 | 8651-100943 |
| 地包天矫正 | 8031-94241 |
| 凸嘴矫正 | 8838-97453 |
| 金属托槽 | 8080-95525 |
| 半隐型矫正 | 8106-87280 |
| 陶瓷矫正 | 9421-101005 |
| 深覆颌 | 8505-96605 |
| 牙套 | 9908-85196 |
| 牙颌畸形 | 7289-96981 |
| 韩式开眼角 | 1661-7667 |
| 开内眼角 | 1241-6302 |
| 开外眼角 | 1275-5317 |
| 开眼角失败修复 | 1951-8731 |
| 无痕开眼角 | 2982-7386 |
| 眼角提升 | 1555-5830 |
| 定点双眼皮 | 4374-19943 |
| 多点双眼皮 | 4184-25169 |
| 韩式三点双眼皮 | 5907-24983 |
| 韩式双眼皮 | 6055-25562 |
| 埋线双眼皮 | 3498-16632 |
| 欧式双眼皮 | 6806-24727 |
| 切开双眼皮 | 4504-27159 |
| 双眼皮修复 | 5839-31845 |
| 微创双眼皮 | 4422-18943 |
| 肿泡眼双眼皮 | 8174-22605 |
| 割双眼皮 | 8993-21764 |
| 全切双眼皮 | 9437-22868 |
| 压线双眼皮 | 8956-24187 |
| 无痕双眼皮 | 9124-20137 |
| 拉双眼皮手术 | 8416-22375 |
| 三点定位双眼皮 | 8660-25390 |
| 自体脂肪填充整形 | 8200-224151 |
| 自体脂肪填充丰太阳穴 | 8136-230128 |
| 自体脂肪填充丰苹果肌 | 8142-255455 |
| 自体脂肪填充丰脸 | 9075-218943 |
| 自体脂肪丰下巴 | 8186-258795 |
| 自体脂肪填充丰额头 | 8153-247519 |
| 自体脂肪填充丰法令纹 | 9176-226627 |
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 9266-209113 |
| 自体脂肪填充丰胸 | 11386-237427 |
| 自体脂肪填充面部 | 8361-210620 |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 9021-240757 |
| 自体脂肪填充丰面颊 | 9365-220530 |
| 面部脂肪填充 | 9227-259384 |
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 5021-248364 |
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5039-220649 |
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 5340-257830 |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 5051-231588 |
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 5281-251757 |
| 自体脂肪填充丰发际线 | 5103-253951 |
| 自体脂肪填充丰眼睑 | 5166-259938 |
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 5270-256984 |
| 自体脂肪填充丰人中脊 | 5214-202364 |
| 自体脂肪填充脸部 | 5356-228382 |
| 自体脂肪填充全脸 | 9129-238280 |
| 自体脂肪填充下巴 | 5175-219823 |
| 超声刀 | 2430-22411 |
| 电波拉皮 | 5085-11795 |
| 热玛吉3代 | 2093-8659 |
| 热玛吉4代 | 6438-13211 |
| 热玛吉5代 | 11626-44951 |
| PRP自体血清美肤 | 1183-11582 |
| 射频紧肤 | 1048-3393 |
| NIR光波紧肤 | 1086-3449 |
| 热拉提 | 8471-13736 |
| 拉皮手术提升/次 | 20527-60720 |
| 内窥镜手术提升/次 | 21597-42869 |
| 小切口手术提升/次 | 12487-23299 |
| 青春解码仪美肤/次 | 210-543 |
| 皮秒激光 | 13843-21415 |
| 埋线提升 | 5234-32982 |
| fotona欧洲之星/次 | 9350-14925 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】