可能小伙伴们也发现了,除了医院会导致手术风格上的转变,其实医院也是导致风格产生变化的主要原因,重庆铜雀台和当代,就是两所很具有代表性的机构,铜雀台走的是韩式自然风,当代医院更偏向于做夸张一些的风格,才会有很多网红选择这里。
一、重庆铜雀台和当代哪个好?
正是因为铜雀台和韩国医院保持着长期的技术往来,所以这里的医生受到了韩国整形技术的影响,主要做的就是偏韩系的塑形风格,要夸一夸医院里的梁海彬,能够根据个人的特征,设计出充满韩式感的眼睛,费用参考5623元起。
当代整形医院,一直以来都是走的高端发展路线,基于能够做下颌骨整形,所以聘请的也都是在四级手术上能力很强的医生,推荐安可忍,很受欢迎的下颌骨磨骨,费用参考19220元起。
二、重庆铜雀台和当代的具体分析

1、重庆铜雀台医疗美容医院
一直以来所提供的美容项目都是有着明码标价,无隐藏消费,医生团队当中,大部分的专家接受了韩国整形技术的培训,能够做自然风的双眼皮,对于一些部位,通过开展综合整形,可以彻底把不足转变成为优点,拥有中韩团队,一些含金量很高的美容项目,还会定期推出套餐折扣。
医生实力
梁海彬,能够轻松的获得自然感满满的自然电眼,主打的就是形态上逼真,还能够隐藏伤疤。

2、重庆当代医疗美容医院:
拥有比其他医疗机构多很多的特色专科,包含抗衰、色斑去除、中医美容等,截至现在有20多项发明技术得到了专项认证,100多名注册认证的医生,有20多位是硕博级别的医生导师。
医生实力
安可忍,通过把塑形的需求进行了细化,运用多元化的诊疗方式,能够获取到人们更需要的塑形需求,因此提供的是前沿且对应的诊疗技术,医生主做的就是颌面部的精致塑形。
重庆铜雀台和当代哪个好?从医生实力、收费标准这几个方面进行分析,不难发现当代医院虽然收取的费用有点高,但是提供的项目多,其中有不少都是难度系数比较高的业务。
| 整形项目参考价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 16324-62270 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24068-71107 |
| 硅胶隆鼻 | 16728-60975 |
| 假体隆鼻 | 17378-59720 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 17615-59818 |
| 隆鼻失败修复 | 36816-91518 |
| 膨体隆鼻 | 24716-69242 |
| 微晶瓷隆鼻 | 15998-58306 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 16448-54503 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 17826-55732 |
| 自体隆鼻 | 16910-59838 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24014-75998 |
| 线 雕隆鼻 | 24330-69423 |
| 耳软骨隆鼻 | 24332-78609 |
| 隆鼻价格 | 24666-76617 |
| 软肋骨隆鼻 | 24407-70499 |
| 注射隆鼻 | 24480-79380 |
| 隆鼻手术 | 12241-39876 |
| 达拉斯隆鼻 | 24228-73419 |
| 隆鼻假体取出 | 24471-72518 |
| 隆鼻 | 24965-79288 |
| 网红隆鼻 | 24213-79464 |
| 隆鼻价目表 | 24713-71160 |
| 鬓角移植植发 | 9615-47043 |
| FUE种植头发 | 20983-32271 |
| FUT种植头发 | 9700-17969 |
| 男性植发 | 7085-35627 |
| 女性植发 | 7772-27645 |
| PTT植发技术 | 9850-18672 |
| BHT植发技术 | 9479-16292 |
| SHT植发技术 | 9932-16133 |
| FUE3.0植发技术 | 9114-17092 |
| FUE-APL2.0植发技术 | 7230-15798 |
| LATTICE植发技术 | 8691-15220 |
| 秃顶植发 | 11663-17913 |
| 自体毛发移植 | 14748-58208 |
| 美人尖种植 | 7397-30256 |
| 头顶加密植发 | 4339-62494 |
| 发际线植发 | 4580-61740 |
| 前额植发 | 4257-59135 |
| 疤痕种植 | 790-7055 |
| 眉毛种植 | 13028-32400 |
| 睫毛种植 | 12406-44190 |
| 胡须种植 | 7624-33010 |
| 天宫线植发 | 9737-32285 |
| 鬓角种植 | 9651-31850 |
| 性感比基尼线 | 8203-27922 |
| 种植胡须 | 8050-32735 |
| M型植发 | 9123-37956 |
| 植发手术 | 9645-31274 |
| 人工植发 | 8027-33969 |
| 无痕植发 | 7165-36234 |
| 补发植发 | 7698-37389 |
| 头发植发 | 8763-30726 |
| 颧骨垫高 | 4992-8141 |
| 磨颧骨 | 18518-50122 |
| 颧骨降低 | 25702-58820 |
| 颧骨内推 | 27793-64069 |
| 颧骨缩小失败修复 | 37172-119368 |
| 玻尿酸垫下巴 | 2768-9265 |
| 垫下巴失败修复 | 4011-18912 |
| 硅胶垫下巴 | 5997-22992 |
| 假体垫下巴 | 4273-18847 |
| 胶原蛋白垫下巴 | 1950-18351 |
| 膨体垫下巴 | 848-30524 |
| 自体骨垫下巴 | 19237-49356 |
| 自体脂肪垫下巴 | 4099-11264 |
| E光美容 | 2554-6427 |
| 隆胸手术 | 4721-101822 |
| 硅胶隆胸 | 4880-180323 |
| 韩式隆胸 | 6378-60287 |
| 假体隆胸 | 10146-180729 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4106-193017 |
| 隆胸修复 | 6919-252357 |
| 无痕微创隆胸 | 8664-55465 |
| 自体脂肪隆胸 | 13452-108067 |
| 膨体隆胸 | 11610-111036 |
| 吸脂隆胸 | 12414-118770 |
| 注射隆胸 | 12939-110385 |
| 内窥镜隆胸 | 11869-112404 |
| 自体隆胸 | 13171-129072 |
| 抽脂隆胸 | 13885-113618 |
| 无痕隆胸 | 14258-116823 |
| 微创隆胸 | 10837-103315 |
| 隆胸价格 | 10768-105514 |
| 美容冠 | 1402-3756 |
| 龅牙矫正 | 4281-10259 |
| 地包牙矫正 | 4203-11535 |
| 虎牙矫正 | 2618-10161 |
| 牙齿不齐 | 4584-22148 |
| 牙齿稀疏 | 4478-25710 |
| 牙齿拥挤 | 4869-24223 |
| 隐适美 | 7962-92932 |
| 隐形正畸 | 8618-94733 |
| 金属托槽矫正 | 8893-96164 |
| 自锁托槽矫正 | 7259-90902 |
| 透明托槽矫正 | 9434-97656 |
| 透明隐形矫正 | 9712-102541 |
| 隐形矫正 | 8866-87257 |
| 隐形牙套 | 9059-101263 |
| 牙齿拥挤矫正 | 7492-88729 |
| 地包天矫正 | 8833-90116 |
| 凸嘴矫正 | 8535-97812 |
| 金属托槽 | 9921-86759 |
| 半隐型矫正 | 8636-101901 |
| 陶瓷矫正 | 7904-103980 |
| 深覆颌 | 9691-99450 |
| 牙套 | 8737-97142 |
| 牙颌畸形 | 9318-88069 |
| 韩式开眼角 | 1412-7047 |
| 开内眼角 | 1332-5280 |
| 开外眼角 | 1132-6197 |
| 开眼角失败修复 | 1666-7650 |
| 无痕开眼角 | 2546-7594 |
| 眼角提升 | 1794-6243 |
| 定点双眼皮 | 4270-18699 |
| 多点双眼皮 | 4285-20158 |
| 韩式三点双眼皮 | 6388-23632 |
| 韩式双眼皮 | 6690-22267 |
| 埋线双眼皮 | 3438-16791 |
| 欧式双眼皮 | 7284-20141 |
| 切开双眼皮 | 4470-26549 |
| 双眼皮修复 | 7184-35853 |
| 微创双眼皮 | 4592-22827 |
| 肿泡眼双眼皮 | 9416-23306 |
| 割双眼皮 | 9794-21771 |
| 全切双眼皮 | 7169-23484 |
| 压线双眼皮 | 9977-20859 |
| 无痕双眼皮 | 8926-25532 |
| 拉双眼皮手术 | 8884-21315 |
| 三点定位双眼皮 | 8910-25526 |
| 自体脂肪填充整形 | 8069-223456 |
| 自体脂肪填充丰太阳穴 | 8071-203040 |
| 自体脂肪填充丰苹果肌 | 8350-238539 |
| 自体脂肪填充丰脸 | 9116-226850 |
| 自体脂肪丰下巴 | 8350-222725 |
| 自体脂肪填充丰额头 | 8133-226114 |
| 自体脂肪填充丰法令纹 | 9305-225640 |
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 9235-204157 |
| 自体脂肪填充丰胸 | 11014-241840 |
| 自体脂肪填充面部 | 8034-220040 |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 9044-209962 |
| 自体脂肪填充丰面颊 | 9371-259472 |
| 面部脂肪填充 | 9039-207138 |
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 5148-249937 |
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5038-257566 |
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 5209-237798 |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 5148-252223 |
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 5030-217155 |
| 自体脂肪填充丰发际线 | 5343-215266 |
| 自体脂肪填充丰眼睑 | 5169-210434 |
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 5026-204076 |
| 自体脂肪填充丰人中脊 | 5126-208587 |
| 自体脂肪填充脸部 | 5207-202986 |
| 自体脂肪填充全脸 | 9031-261360 |
| 自体脂肪填充下巴 | 5075-235406 |
| 超声刀 | 2083-20349 |
| 电波拉皮 | 5787-13510 |
| 热玛吉3代 | 2459-8629 |
| 热玛吉4代 | 6115-14322 |
| 热玛吉5代 | 11025-41775 |
| PRP自体血清美肤 | 1121-11467 |
| 射频紧肤 | 1320-3491 |
| NIR光波紧肤 | 1014-3233 |
| 热拉提 | 9070-13180 |
| 拉皮手术提升/次 | 24372-61046 |
| 内窥镜手术提升/次 | 20865-41463 |
| 小切口手术提升/次 | 10508-20395 |
| 青春解码仪美肤/次 | 245-550 |
| 皮秒激光 | 14928-20557 |
| 埋线提升 | 5325-30620 |
| fotona欧洲之星/次 | 9419-13735 |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】