有塑形方面的需求是很正常的,不一定都是为了变美,还有一部分人是因为受到了外伤,导致外形有异,河北工程大学附属医院整形科作为当前具有主导作用的临床专科,影响力扩大到了河北省南部地区,与周边省份交界的地方,对于科室也是很熟悉的。

一、河北工程大学附属医院整形科怎么样?
由行业当中的学科带头人作为团队的核心,发挥医生在整形中的重要性,辛勤耕耘了近20年的时间,科室的规模在不断的壮大,有1200平的医疗用房、15张住院病床,还提供了用于术后观察的观察室,科室内部环境宽敞洁净,手术室当中也都配置了先进精细的手术器械。
以引领省内整形美容事业发展为目标,长期与美国的著名整形机构,保持业务往来,和国内的著名医院,例如上海九院整形科同样构建了医生交流机制,所以科室才拥有了鲜明的特色以及数量众多的美容项目可以实施。
现在能够进行面部以及身体表面的急诊创伤修复,在面部美容塑形中,由前往韩国学习过的专家进行韩式整形,还能够对不太满意的地方做修复或是整形再造。

二、医生技术点评

1、谢玉娥
作为科室的创始人之一,很早也就成为了该地区的整形学科带头人,在五官美容整形上的技术领先,掌握的塑形方式全面,是可以进行耳鼻再造的专家之一。

2、孙凯
超高的学历和20多年的工作经历,拥有主任医师证,跟随美国哥伦比亚大学知名医学教授学习后,还获得了美国临床医生的资格证书,现在作为国内多次获得表彰的青年科学家,累计发表50余篇论文,在烧伤溃疡造成的创面上提供了颇为独到的修复建议,也擅长完成综合隆鼻。
河北工程大学附属医院整形科当中拥有多位业务熟练的技术人员,大部分的医生都比较年轻,能够成为科室中的技术骨干,是因为自身的专业基础扎实,还有着北京、上海多家医院整形科室进修学习的经历。
| 整形项目参考价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 15891-57168 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24127-75742 |
| 硅胶隆鼻 | 16605-65342 |
| 假体隆鼻 | 17162-65237 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 17643-61002 |
| 隆鼻失败修复 | 36073-86297 |
| 膨体隆鼻 | 24114-78148 |
| 微晶瓷隆鼻 | 17400-61585 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 15972-55334 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 17064-52909 |
| 自体隆鼻 | 16050-54559 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24393-71913 |
| 线 雕隆鼻 | 24313-77106 |
| 耳软骨隆鼻 | 24128-72775 |
| 隆鼻价格 | 24986-70929 |
| 软肋骨隆鼻 | 24625-73373 |
| 注射隆鼻 | 24956-74795 |
| 隆鼻手术 | 10140-44670 |
| 达拉斯隆鼻 | 24884-73616 |
| 隆鼻假体取出 | 24124-68776 |
| 隆鼻 | 24049-71103 |
| 网红隆鼻 | 24354-75976 |
| 隆鼻价目表 | 24283-79857 |
| 鬓角移植植发 | 7581-41010 |
| FUE种植头发 | 15772-30623 |
| FUT种植头发 | 8868-18126 |
| 男性植发 | 9322-37926 |
| 女性植发 | 9231-28053 |
| PTT植发技术 | 8253-17527 |
| BHT植发技术 | 8012-18087 |
| SHT植发技术 | 7971-18309 |
| FUE3.0植发技术 | 8495-15403 |
| FUE-APL2.0植发技术 | 9966-16679 |
| LATTICE植发技术 | 7638-17551 |
| 秃顶植发 | 11361-17898 |
| 自体毛发移植 | 13507-54000 |
| 美人尖种植 | 9645-26114 |
| 头顶加密植发 | 4775-61761 |
| 发际线植发 | 4899-53028 |
| 前额植发 | 4477-58089 |
| 疤痕种植 | 735-7554 |
| 眉毛种植 | 11799-33029 |
| 睫毛种植 | 14489-43973 |
| 胡须种植 | 6952-30153 |
| 天宫线植发 | 8641-28777 |
| 鬓角种植 | 7592-26208 |
| 性感比基尼线 | 8232-28000 |
| 种植胡须 | 8727-36968 |
| M型植发 | 7726-36060 |
| 植发手术 | 8411-31350 |
| 人工植发 | 8154-32405 |
| 无痕植发 | 7103-32475 |
| 补发植发 | 9321-37349 |
| 头发植发 | 9658-37633 |
| 颧骨垫高 | 4565-9089 |
| 磨颧骨 | 28654-60544 |
| 颧骨降低 | 23729-54353 |
| 颧骨内推 | 19292-62986 |
| 颧骨缩小失败修复 | 32351-103237 |
| 玻尿酸垫下巴 | 2483-9388 |
| 垫下巴失败修复 | 4293-19334 |
| 硅胶垫下巴 | 5174-23387 |
| 假体垫下巴 | 4692-22164 |
| 胶原蛋白垫下巴 | 1652-17956 |
| 膨体垫下巴 | 914-26661 |
| 自体骨垫下巴 | 15108-41312 |
| 自体脂肪垫下巴 | 4117-11760 |
| E光美容 | 2908-7250 |
| 隆胸手术 | 4349-106492 |
| 硅胶隆胸 | 5431-165955 |
| 韩式隆胸 | 6794-59723 |
| 假体隆胸 | 10005-193209 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4314-179333 |
| 隆胸修复 | 8000-204357 |
| 无痕微创隆胸 | 10319-61774 |
| 自体脂肪隆胸 | 12839-105203 |
| 膨体隆胸 | 11444-108726 |
| 吸脂隆胸 | 11354-104116 |
| 注射隆胸 | 10660-114599 |
| 内窥镜隆胸 | 14952-100373 |
| 自体隆胸 | 12846-125942 |
| 抽脂隆胸 | 10574-109320 |
| 无痕隆胸 | 12791-118758 |
| 微创隆胸 | 13978-118750 |
| 隆胸价格 | 13620-104738 |
| 美容冠 | 1426-3610 |
| 龅牙矫正 | 4086-12663 |
| 地包牙矫正 | 4925-10232 |
| 虎牙矫正 | 2674-10339 |
| 牙齿不齐 | 4206-20613 |
| 牙齿稀疏 | 4309-23742 |
| 牙齿拥挤 | 4873-23842 |
| 隐适美 | 9320-83587 |
| 隐形正畸 | 7410-102135 |
| 金属托槽矫正 | 8720-94772 |
| 自锁托槽矫正 | 9384-90816 |
| 透明托槽矫正 | 7567-92891 |
| 透明隐形矫正 | 9625-91079 |
| 隐形矫正 | 9093-102049 |
| 隐形牙套 | 7021-82992 |
| 牙齿拥挤矫正 | 7987-90421 |
| 地包天矫正 | 8547-91890 |
| 凸嘴矫正 | 7038-86444 |
| 金属托槽 | 7406-89727 |
| 半隐型矫正 | 9649-103484 |
| 陶瓷矫正 | 9365-98550 |
| 深覆颌 | 8115-103090 |
| 牙套 | 9528-100084 |
| 牙颌畸形 | 8172-92825 |
| 韩式开眼角 | 1431-8137 |
| 开内眼角 | 1417-6306 |
| 开外眼角 | 1141-5579 |
| 开眼角失败修复 | 1538-7837 |
| 无痕开眼角 | 2644-8121 |
| 眼角提升 | 1703-5625 |
| 定点双眼皮 | 3798-19109 |
| 多点双眼皮 | 4386-23462 |
| 韩式三点双眼皮 | 5723-22517 |
| 韩式双眼皮 | 5953-24861 |
| 埋线双眼皮 | 3468-18879 |
| 欧式双眼皮 | 6901-24063 |
| 切开双眼皮 | 4184-31596 |
| 双眼皮修复 | 6370-30982 |
| 微创双眼皮 | 4727-20785 |
| 肿泡眼双眼皮 | 8612-20128 |
| 割双眼皮 | 7979-21450 |
| 全切双眼皮 | 9667-23764 |
| 压线双眼皮 | 8239-24293 |
| 无痕双眼皮 | 9322-25806 |
| 拉双眼皮手术 | 9009-21814 |
| 三点定位双眼皮 | 7318-25068 |
| 自体脂肪填充整形 | 8236-201710 |
| 自体脂肪填充丰太阳穴 | 8358-220963 |
| 自体脂肪填充丰苹果肌 | 8322-204546 |
| 自体脂肪填充丰脸 | 9072-236780 |
| 自体脂肪丰下巴 | 8055-256372 |
| 自体脂肪填充丰额头 | 8355-249695 |
| 自体脂肪填充丰法令纹 | 9026-214473 |
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 9327-200915 |
| 自体脂肪填充丰胸 | 11306-241085 |
| 自体脂肪填充面部 | 8339-247462 |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 9102-212262 |
| 自体脂肪填充丰面颊 | 9313-218638 |
| 面部脂肪填充 | 9080-230506 |
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 5041-219909 |
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5393-211863 |
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 5249-218690 |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 5254-215010 |
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 5372-225994 |
| 自体脂肪填充丰发际线 | 5104-240246 |
| 自体脂肪填充丰眼睑 | 5115-249481 |
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 5188-234324 |
| 自体脂肪填充丰人中脊 | 5249-247539 |
| 自体脂肪填充脸部 | 5171-235672 |
| 自体脂肪填充全脸 | 9062-244494 |
| 自体脂肪填充下巴 | 5108-230794 |
| 超声刀 | 2557-24464 |
| 电波拉皮 | 5209-11302 |
| 热玛吉3代 | 2051-8331 |
| 热玛吉4代 | 6012-12220 |
| 热玛吉5代 | 12212-43945 |
| PRP自体血清美肤 | 1496-11612 |
| 射频紧肤 | 1290-3352 |
| NIR光波紧肤 | 1240-3139 |
| 热拉提 | 9776-12379 |
| 拉皮手术提升/次 | 23139-64296 |
| 内窥镜手术提升/次 | 22827-42080 |
| 小切口手术提升/次 | 14074-23127 |
| 青春解码仪美肤/次 | 216-537 |
| 皮秒激光 | 11234-23703 |
| 埋线提升 | 5851-31731 |
| fotona欧洲之星/次 | 9139-13674 |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】