能够一直保持着年轻的状态,即便是五官不那么精致,也很容易给别人留下好的印象,所以大部分人的美容诉求都集中在了,去掉松弛的皱纹、让下垂的组织重新回到应有的地方上,成都市第二人民医院整形美容科在面部抗衰方面的口碑一直不错,主要开展的消除眼袋、小切口除皱都可以让年轻化的效果变明显。

一、成都市第二人民医院整形美容科怎么样?
由于所在的医院共计有三个院区,在每个院区当中都开设了分诊部,总面积接近4000平,除了接待所在区域的消费群体,还是很多大学院校的医美教学培训基地,许多的医美专业硕士就是从这里毕业的。
顺应了学科的发展,并根据当下的综合能力,分设成为了美容外科以及美容皮肤两个学组,投入了很多的资源,用于采购光电仪器,总计有110多台,可以用于运作不同层次的抗衰,其中受到消费者所欢迎的就有5g光雕系统。
美容手术覆盖整形外科的所有项目,为了方便消费者的直接选择下设了7个亚专业组,包含有植发、耳部整形等等,除了常规的美容外科诊疗项目外,还能够就受损的皮肤做注射修复。

二、医生简介
1、瓦庆彪
主要用于实施的是和皮肤美容有关的诊疗工作,从事皮肤临床已有20多年,擅长解决皮肤的衰老变化,作为省质控中心的副主任,是庆云院区的科室核心成员。
2、贺强
作为医学美容中心主任,毕业于重庆医科大学,是省卫健委修复科研基金的负责人之一,熟悉微创技术的运用,先后跟随国外的多名专家学习,参与了多次国际培训后,利用所研究的经济化整形技术完成很多疑难案例。
3、黎安琪
以消除色素性皮肤问题为工作重点,能够运用常用的技术,消除皮肤上的问题,参编行业书籍3部。

成都市第二人民医院整形美容科做提供的美容项目,基本上都是为了满足大家的需求而诞生的,成为了成都地区人气很高的一级科室,还专门在草市街的院区设立了主做皮肤美容的分诊中心。
| 整形项目参考价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 17289-62466 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24529-73588 |
| 硅胶隆鼻 | 16852-54709 |
| 假体隆鼻 | 16757-62335 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 15633-59649 |
| 隆鼻失败修复 | 36470-84636 |
| 膨体隆鼻 | 24838-72922 |
| 微晶瓷隆鼻 | 17278-56427 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 15700-63079 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 17238-65158 |
| 自体隆鼻 | 17100-61130 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24368-70479 |
| 线 雕隆鼻 | 24097-76947 |
| 耳软骨隆鼻 | 24695-70523 |
| 隆鼻价格 | 24693-70694 |
| 软肋骨隆鼻 | 24624-75191 |
| 注射隆鼻 | 24201-73172 |
| 隆鼻手术 | 14985-40602 |
| 达拉斯隆鼻 | 24772-69959 |
| 隆鼻假体取出 | 24791-78423 |
| 隆鼻 | 24534-73770 |
| 网红隆鼻 | 24046-78332 |
| 隆鼻价目表 | 24009-79536 |
| 鬓角移植植发 | 7517-47505 |
| FUE种植头发 | 15947-32864 |
| FUT种植头发 | 8739-19238 |
| 男性植发 | 8800-35643 |
| 女性植发 | 7050-25629 |
| PTT植发技术 | 9279-19105 |
| BHT植发技术 | 7951-18163 |
| SHT植发技术 | 9526-16065 |
| FUE3.0植发技术 | 7113-16274 |
| FUE-APL2.0植发技术 | 8302-16318 |
| LATTICE植发技术 | 8655-17094 |
| 秃顶植发 | 11542-17520 |
| 自体毛发移植 | 12349-52093 |
| 美人尖种植 | 8416-31523 |
| 头顶加密植发 | 4064-61346 |
| 发际线植发 | 4716-57741 |
| 前额植发 | 4525-62497 |
| 疤痕种植 | 752-7215 |
| 眉毛种植 | 13225-36174 |
| 睫毛种植 | 12966-41554 |
| 胡须种植 | 7207-31207 |
| 天宫线植发 | 8690-30221 |
| 鬓角种植 | 8168-33402 |
| 性感比基尼线 | 6794-26925 |
| 种植胡须 | 7349-35182 |
| M型植发 | 7490-32626 |
| 植发手术 | 7368-37355 |
| 人工植发 | 9354-38934 |
| 无痕植发 | 9050-32550 |
| 补发植发 | 9595-34704 |
| 头发植发 | 8019-35767 |
| 颧骨垫高 | 4279-8631 |
| 磨颧骨 | 27353-60621 |
| 颧骨降低 | 23027-63758 |
| 颧骨内推 | 27573-50502 |
| 颧骨缩小失败修复 | 38927-105909 |
| 玻尿酸垫下巴 | 2751-8767 |
| 垫下巴失败修复 | 4068-15469 |
| 硅胶垫下巴 | 5073-22253 |
| 假体垫下巴 | 4100-21524 |
| 胶原蛋白垫下巴 | 1471-19465 |
| 膨体垫下巴 | 951-27037 |
| 自体骨垫下巴 | 13005-40612 |
| 自体脂肪垫下巴 | 4397-11410 |
| E光美容 | 2507-6482 |
| 隆胸手术 | 4537-106019 |
| 硅胶隆胸 | 5024-185317 |
| 韩式隆胸 | 6516-62801 |
| 假体隆胸 | 8810-153653 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4858-158154 |
| 隆胸修复 | 5895-218022 |
| 无痕微创隆胸 | 8506-52058 |
| 自体脂肪隆胸 | 11397-107888 |
| 膨体隆胸 | 10847-119790 |
| 吸脂隆胸 | 14425-125162 |
| 注射隆胸 | 13653-111278 |
| 内窥镜隆胸 | 13768-116893 |
| 自体隆胸 | 10820-106520 |
| 抽脂隆胸 | 12843-109942 |
| 无痕隆胸 | 13910-105659 |
| 微创隆胸 | 13412-109351 |
| 隆胸价格 | 12879-110240 |
| 美容冠 | 1357-3487 |
| 龅牙矫正 | 4887-11854 |
| 地包牙矫正 | 4560-11470 |
| 虎牙矫正 | 2701-10572 |
| 牙齿不齐 | 4645-25502 |
| 牙齿稀疏 | 4572-25929 |
| 牙齿拥挤 | 5223-23052 |
| 隐适美 | 7645-86393 |
| 隐形正畸 | 7774-101924 |
| 金属托槽矫正 | 8805-90613 |
| 自锁托槽矫正 | 7247-82979 |
| 透明托槽矫正 | 9479-80247 |
| 透明隐形矫正 | 7688-93698 |
| 隐形矫正 | 8415-81754 |
| 隐形牙套 | 7268-97233 |
| 牙齿拥挤矫正 | 7812-86967 |
| 地包天矫正 | 9008-95440 |
| 凸嘴矫正 | 8197-100599 |
| 金属托槽 | 7953-82793 |
| 半隐型矫正 | 8644-97233 |
| 陶瓷矫正 | 7358-99210 |
| 深覆颌 | 7695-95036 |
| 牙套 | 9887-100543 |
| 牙颌畸形 | 7547-87859 |
| 韩式开眼角 | 1756-7876 |
| 开内眼角 | 1465-6032 |
| 开外眼角 | 1157-5535 |
| 开眼角失败修复 | 1437-8588 |
| 无痕开眼角 | 2492-7154 |
| 眼角提升 | 1495-5932 |
| 定点双眼皮 | 4146-22001 |
| 多点双眼皮 | 4177-25836 |
| 韩式三点双眼皮 | 6662-25608 |
| 韩式双眼皮 | 6876-20702 |
| 埋线双眼皮 | 3309-18199 |
| 欧式双眼皮 | 5791-23796 |
| 切开双眼皮 | 4313-31531 |
| 双眼皮修复 | 6056-38403 |
| 微创双眼皮 | 4926-18475 |
| 肿泡眼双眼皮 | 9331-21482 |
| 割双眼皮 | 8040-25119 |
| 全切双眼皮 | 9150-20182 |
| 压线双眼皮 | 9140-24734 |
| 无痕双眼皮 | 8697-24200 |
| 拉双眼皮手术 | 9237-25017 |
| 三点定位双眼皮 | 8027-25495 |
| 自体脂肪填充整形 | 8150-213740 |
| 自体脂肪填充丰太阳穴 | 8293-225151 |
| 自体脂肪填充丰苹果肌 | 8135-220676 |
| 自体脂肪填充丰脸 | 9346-207297 |
| 自体脂肪丰下巴 | 8309-228095 |
| 自体脂肪填充丰额头 | 8376-211094 |
| 自体脂肪填充丰法令纹 | 9054-253887 |
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 9158-227825 |
| 自体脂肪填充丰胸 | 11215-212558 |
| 自体脂肪填充面部 | 8387-233106 |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 9307-210730 |
| 自体脂肪填充丰面颊 | 9278-226844 |
| 面部脂肪填充 | 9276-206802 |
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 5239-215021 |
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5103-228783 |
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 5026-232535 |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 5336-224629 |
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 5331-201139 |
| 自体脂肪填充丰发际线 | 5046-229094 |
| 自体脂肪填充丰眼睑 | 5226-231140 |
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 5041-245238 |
| 自体脂肪填充丰人中脊 | 5163-203629 |
| 自体脂肪填充脸部 | 5118-222335 |
| 自体脂肪填充全脸 | 9335-269950 |
| 自体脂肪填充下巴 | 5104-231344 |
| 超声刀 | 2791-22305 |
| 电波拉皮 | 5022-13116 |
| 热玛吉3代 | 2076-8798 |
| 热玛吉4代 | 6747-14057 |
| 热玛吉5代 | 12100-40608 |
| PRP自体血清美肤 | 1453-10112 |
| 射频紧肤 | 1219-3308 |
| NIR光波紧肤 | 1210-3162 |
| 热拉提 | 9030-13464 |
| 拉皮手术提升/次 | 24300-61156 |
| 内窥镜手术提升/次 | 23423-40108 |
| 小切口手术提升/次 | 10257-20221 |
| 青春解码仪美肤/次 | 242-510 |
| 皮秒激光 | 13127-24719 |
| 埋线提升 | 5907-32468 |
| fotona欧洲之星/次 | 9354-13797 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】