仿生双眼皮的优点就是自然放大不夸张,西安圣梦医疗美容擅长做双眼皮手术,可以打造出清清爽爽的眼部形态,眼型流畅度很高,仿佛自带柔光滤镜,眼综合整形的实施,衬托五官更为立体。

一、西安圣梦医疗美容怎么样?
地址:雁塔区大寨路2号
1、硬件条件好
获卫健委批准,许可证上明确标注可实施医疗美容手术,光是采购的整形设备就有大几百万,手术室当中摆满了进口的手术器械,比如来自德国的内窥镜。引进空气洁净系统,手术室当中的温度也一直处于恒温的状态,每次整形前都会检测内部的洁净度。
2、考虑周到
专门建立透明档案库,每个人的档案当中包括了术前和术后的对比图,不会把手术风险藏着掖着,将可能遇到的问题一次性说清楚。
3、医师阵容强大
全院坐诊的医生都是能够查询到注册信息的,没有有挂靠或是影子医生,提供麻醉服务的医生,也都有过在大型医院工作的经验。进修的频率高,几乎每年都会派出医生到各地的知名医院学习,技术迭代速度变快,不少医生因此晋升为副主任医师。
4、价格全公开
会按照手术的类别、所选择的材料做详细的报价单,会连麻醉费、检查的费用都计算清楚,不存在有术后补交的情况。

二、热门项目
1、仿生态双眼皮
基本上在拆线时,手术所造成的伤口就已经基本愈合,在不影响正常闭眼动作下去皮去脂,以保障双眼皮褶皱自然成型。
2、眼综合整形手术
术前使用了3d成像系统,可轻松预测出眼综合手术后的变化,不再依靠传统医生凭经验做预估,分层缝合的方法,搭配疤痕贴,术后管理到位,伤口消失速度更快。
3、鼻整形
提供了全鼻整形,填充材料很多,比如超肋支架可以将自体筋膜包裹后做移植,多用于改变朝天鼻等问题。

西安圣梦医疗美容无论是从硬件条件、服务品质等方面都更胜一筹,以西安为核心,与北京、昆明等其他连锁门店的共同努力,使圣梦品牌的影响力有了大幅度的提高。
| 整形项目参考价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 17368-62098 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24443-68351 |
| 硅胶隆鼻 | 17821-55367 |
| 假体隆鼻 | 16720-62998 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 16714-58544 |
| 隆鼻失败修复 | 35664-87427 |
| 膨体隆鼻 | 24107-69949 |
| 微晶瓷隆鼻 | 15834-55102 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 15909-56364 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 15635-53566 |
| 自体隆鼻 | 17001-63585 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24354-71651 |
| 线 雕隆鼻 | 24538-70724 |
| 耳软骨隆鼻 | 24559-76511 |
| 隆鼻价格 | 24252-69868 |
| 软肋骨隆鼻 | 24780-70199 |
| 注射隆鼻 | 24320-71525 |
| 隆鼻手术 | 11373-46558 |
| 达拉斯隆鼻 | 24968-74336 |
| 隆鼻假体取出 | 24931-74522 |
| 隆鼻 | 24063-69362 |
| 网红隆鼻 | 24939-73751 |
| 隆鼻价目表 | 24842-68025 |
| 鬓角移植植发 | 9980-46726 |
| FUE种植头发 | 24529-37316 |
| FUT种植头发 | 8181-17669 |
| 男性植发 | 8465-39111 |
| 女性植发 | 9220-25846 |
| PTT植发技术 | 7659-15699 |
| BHT植发技术 | 7062-15388 |
| SHT植发技术 | 9811-15674 |
| FUE3.0植发技术 | 9114-15398 |
| FUE-APL2.0植发技术 | 9301-19188 |
| LATTICE植发技术 | 7146-19157 |
| 秃顶植发 | 8462-18945 |
| 自体毛发移植 | 11113-54054 |
| 美人尖种植 | 8132-31671 |
| 头顶加密植发 | 4013-57478 |
| 发际线植发 | 4977-60777 |
| 前额植发 | 4450-61088 |
| 疤痕种植 | 835-7217 |
| 眉毛种植 | 14578-33202 |
| 睫毛种植 | 12427-41560 |
| 胡须种植 | 8941-27320 |
| 天宫线植发 | 9340-27454 |
| 鬓角种植 | 9189-28509 |
| 性感比基尼线 | 7268-27522 |
| 种植胡须 | 9367-37166 |
| M型植发 | 8296-36952 |
| 植发手术 | 7692-32000 |
| 人工植发 | 7347-36047 |
| 无痕植发 | 7452-32079 |
| 补发植发 | 7823-33270 |
| 头发植发 | 7985-30639 |
| 颧骨垫高 | 4306-10195 |
| 磨颧骨 | 19926-60600 |
| 颧骨降低 | 21423-50605 |
| 颧骨内推 | 20023-62439 |
| 颧骨缩小失败修复 | 32807-107842 |
| 玻尿酸垫下巴 | 2791-9181 |
| 垫下巴失败修复 | 4490-17737 |
| 硅胶垫下巴 | 4806-22099 |
| 假体垫下巴 | 4902-18179 |
| 胶原蛋白垫下巴 | 1968-16627 |
| 膨体垫下巴 | 755-30008 |
| 自体骨垫下巴 | 17109-49939 |
| 自体脂肪垫下巴 | 4442-10340 |
| E光美容 | 2417-6508 |
| 隆胸手术 | 4411-124977 |
| 硅胶隆胸 | 5479-171750 |
| 韩式隆胸 | 6921-64605 |
| 假体隆胸 | 11972-194074 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4272-189653 |
| 隆胸修复 | 7798-249584 |
| 无痕微创隆胸 | 10669-50171 |
| 自体脂肪隆胸 | 11667-119501 |
| 膨体隆胸 | 13178-102764 |
| 吸脂隆胸 | 14871-103618 |
| 注射隆胸 | 11295-115947 |
| 内窥镜隆胸 | 13396-102924 |
| 自体隆胸 | 13211-101216 |
| 抽脂隆胸 | 11264-100982 |
| 无痕隆胸 | 12732-109152 |
| 微创隆胸 | 14351-106625 |
| 隆胸价格 | 13095-125537 |
| 美容冠 | 1485-3099 |
| 龅牙矫正 | 4182-12118 |
| 地包牙矫正 | 4513-12032 |
| 虎牙矫正 | 2475-12562 |
| 牙齿不齐 | 4571-22984 |
| 牙齿稀疏 | 4500-20598 |
| 牙齿拥挤 | 5282-21617 |
| 隐适美 | 7850-98374 |
| 隐形正畸 | 7138-94908 |
| 金属托槽矫正 | 8906-84749 |
| 自锁托槽矫正 | 7708-83921 |
| 透明托槽矫正 | 8460-88302 |
| 透明隐形矫正 | 9489-100617 |
| 隐形矫正 | 7878-103635 |
| 隐形牙套 | 7863-93338 |
| 牙齿拥挤矫正 | 8141-81327 |
| 地包天矫正 | 8540-90970 |
| 凸嘴矫正 | 9037-97772 |
| 金属托槽 | 7449-98881 |
| 半隐型矫正 | 9525-90130 |
| 陶瓷矫正 | 8153-95796 |
| 深覆颌 | 7113-83476 |
| 牙套 | 8192-103384 |
| 牙颌畸形 | 8301-86412 |
| 韩式开眼角 | 1594-8166 |
| 开内眼角 | 1370-6403 |
| 开外眼角 | 1139-5673 |
| 开眼角失败修复 | 1974-7268 |
| 无痕开眼角 | 2687-7583 |
| 眼角提升 | 1773-5178 |
| 定点双眼皮 | 4467-20719 |
| 多点双眼皮 | 4468-23249 |
| 韩式三点双眼皮 | 6046-25632 |
| 韩式双眼皮 | 5639-22234 |
| 埋线双眼皮 | 3778-18134 |
| 欧式双眼皮 | 7936-22447 |
| 切开双眼皮 | 4278-29550 |
| 双眼皮修复 | 5699-35060 |
| 微创双眼皮 | 4544-18217 |
| 肿泡眼双眼皮 | 9503-23971 |
| 割双眼皮 | 8639-23748 |
| 全切双眼皮 | 9749-20554 |
| 压线双眼皮 | 8294-22465 |
| 无痕双眼皮 | 9762-22634 |
| 拉双眼皮手术 | 9031-20970 |
| 三点定位双眼皮 | 9965-20808 |
| 自体脂肪填充整形 | 8307-224801 |
| 自体脂肪填充丰太阳穴 | 8029-227278 |
| 自体脂肪填充丰苹果肌 | 8100-259944 |
| 自体脂肪填充丰脸 | 9060-250001 |
| 自体脂肪丰下巴 | 8371-222774 |
| 自体脂肪填充丰额头 | 8082-217752 |
| 自体脂肪填充丰法令纹 | 9376-243626 |
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 9294-238852 |
| 自体脂肪填充丰胸 | 11065-219464 |
| 自体脂肪填充面部 | 8355-218763 |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 9084-232873 |
| 自体脂肪填充丰面颊 | 9368-228709 |
| 面部脂肪填充 | 9030-213936 |
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 5074-205207 |
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5253-209667 |
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 5183-257528 |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 5076-201270 |
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 5204-217218 |
| 自体脂肪填充丰发际线 | 5157-207713 |
| 自体脂肪填充丰眼睑 | 5046-214538 |
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 5280-202164 |
| 自体脂肪填充丰人中脊 | 5348-206991 |
| 自体脂肪填充脸部 | 5236-202752 |
| 自体脂肪填充全脸 | 9124-277793 |
| 自体脂肪填充下巴 | 5078-214024 |
| 超声刀 | 2302-23893 |
| 电波拉皮 | 5092-12957 |
| 热玛吉3代 | 2305-8083 |
| 热玛吉4代 | 6775-14077 |
| 热玛吉5代 | 11527-42905 |
| PRP自体血清美肤 | 1032-14420 |
| 射频紧肤 | 1207-3007 |
| NIR光波紧肤 | 1121-3213 |
| 热拉提 | 8607-12363 |
| 拉皮手术提升/次 | 22254-64648 |
| 内窥镜手术提升/次 | 23796-41161 |
| 小切口手术提升/次 | 10131-21625 |
| 青春解码仪美肤/次 | 216-547 |
| 皮秒激光 | 14449-23547 |
| 埋线提升 | 5594-34865 |
| fotona欧洲之星/次 | 9270-13076 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】