经过了恢复期后,对于呈现出的容貌不满意,就要及早进行修复,北京301医院整形修复科通过很多的真实案例,都证明了在修复技术上的优势,例如双眼皮修复,可修复标志性的假宽深。

一、北京301医院整形修复科怎么样?
1、医师阵容大
高职的专家就有7人,可以称得上是专业技术人员的医师就有20多人,在人才培养方面取得较大成果,有多位医生晋升为硕士生导师。
2、临床经验足
平均每年收治的病人将近1000人,积极进行创面修复,美容外科技术在军内处于领先水平,医生们有机会接触更多复杂的病例,在整形失败修复方面处理过不少的难题。
3、特色技术多
对组织缺损进行有针对性的修复,先天缺陷矫正已经拥有多个专业技艺,融合先进的激光美容,可根据皮肤状况,制定出更为有效的让面部重现青春光彩的综合术式。对于脸部的塑形,遵循着塑造自然脸部线条的原则,根据面部骨骼结构,提供重塑下颌角等部位的调整建议。

二、实力医生介绍
1、李桂珍
擅长领域:眼部美容
个人成绩:巾帼明星称号获得者
副主任医师,更偏向于对颜面部进行美容整形,尤其是对眼睑美容整形的研究,掌握包括三点式小切口双眼皮等方法。
2、陶然
擅长领域:先天性畸形矫正
个人成绩:国家发明专利2项
副教授、参编5部、SCI论文11篇,连续三年享受部队人才岗位津贴,主要对创伤修复进行科研,教学成绩突出,现任整形分会委员。可开展体型重塑,对于面部出现的肿瘤、比较严重的创伤进行美容修复。
3、雷永红
擅长领域:创面修复
个人成绩:10项课题得到自助
发表SCI论著20篇,副主任医师,擅长处理复杂难愈合创面问题,也是科室中人们很期待的美容手术修复专家。

北京301医院整形修复科在提供修复手术方案时并不是一蹴而就的,给予了阶段性的修复建议,医护人员也很有耐心,降低消费者的紧张感。
| 整形项目参考价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 17575-61070 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24746-79651 |
| 硅胶隆鼻 | 17311-63242 |
| 假体隆鼻 | 16503-62505 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 17486-54025 |
| 隆鼻失败修复 | 36190-93109 |
| 膨体隆鼻 | 24061-69775 |
| 微晶瓷隆鼻 | 17221-63746 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 15715-53141 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 16491-53207 |
| 自体隆鼻 | 17984-64396 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24455-76148 |
| 线 雕隆鼻 | 24327-72589 |
| 耳软骨隆鼻 | 24410-77253 |
| 隆鼻价格 | 24355-74595 |
| 软肋骨隆鼻 | 24396-77646 |
| 注射隆鼻 | 24806-78404 |
| 隆鼻手术 | 12914-49525 |
| 达拉斯隆鼻 | 24269-74976 |
| 隆鼻假体取出 | 24846-79580 |
| 隆鼻 | 24420-79495 |
| 网红隆鼻 | 24662-72741 |
| 隆鼻价目表 | 24844-76801 |
| 鬓角移植植发 | 9555-41443 |
| FUE种植头发 | 21320-34283 |
| FUT种植头发 | 8684-18926 |
| 男性植发 | 8155-38051 |
| 女性植发 | 8056-26173 |
| PTT植发技术 | 7548-17382 |
| BHT植发技术 | 7291-16686 |
| SHT植发技术 | 7301-18578 |
| FUE3.0植发技术 | 7046-17057 |
| FUE-APL2.0植发技术 | 8762-16353 |
| LATTICE植发技术 | 8588-15685 |
| 秃顶植发 | 9182-18530 |
| 自体毛发移植 | 12468-55184 |
| 美人尖种植 | 8140-31456 |
| 头顶加密植发 | 4272-51242 |
| 发际线植发 | 4624-53984 |
| 前额植发 | 4538-55443 |
| 疤痕种植 | 816-6834 |
| 眉毛种植 | 12569-34081 |
| 睫毛种植 | 13361-40589 |
| 胡须种植 | 7403-30408 |
| 天宫线植发 | 7365-32090 |
| 鬓角种植 | 8728-27735 |
| 性感比基尼线 | 9689-27308 |
| 种植胡须 | 9953-38619 |
| M型植发 | 7774-35232 |
| 植发手术 | 7184-31072 |
| 人工植发 | 7718-34544 |
| 无痕植发 | 7637-35990 |
| 补发植发 | 8929-38850 |
| 头发植发 | 8122-31512 |
| 颧骨垫高 | 4257-8816 |
| 磨颧骨 | 29104-64630 |
| 颧骨降低 | 29264-64190 |
| 颧骨内推 | 26192-63950 |
| 颧骨缩小失败修复 | 32153-105639 |
| 玻尿酸垫下巴 | 2761-8598 |
| 垫下巴失败修复 | 4057-17199 |
| 硅胶垫下巴 | 5972-21787 |
| 假体垫下巴 | 4374-19859 |
| 胶原蛋白垫下巴 | 1903-18233 |
| 膨体垫下巴 | 969-32320 |
| 自体骨垫下巴 | 18149-50814 |
| 自体脂肪垫下巴 | 4891-12520 |
| E光美容 | 2819-6940 |
| 隆胸手术 | 4462-100959 |
| 硅胶隆胸 | 5770-178532 |
| 韩式隆胸 | 5983-60372 |
| 假体隆胸 | 9277-180050 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4880-151880 |
| 隆胸修复 | 6796-252775 |
| 无痕微创隆胸 | 9426-61647 |
| 自体脂肪隆胸 | 12355-116354 |
| 膨体隆胸 | 12816-113066 |
| 吸脂隆胸 | 13033-103991 |
| 注射隆胸 | 12936-117858 |
| 内窥镜隆胸 | 13684-112105 |
| 自体隆胸 | 11054-120309 |
| 抽脂隆胸 | 10623-127617 |
| 无痕隆胸 | 13349-123995 |
| 微创隆胸 | 13123-108940 |
| 隆胸价格 | 11630-117497 |
| 美容冠 | 1453-3896 |
| 龅牙矫正 | 4440-11530 |
| 地包牙矫正 | 4826-10219 |
| 虎牙矫正 | 2840-11843 |
| 牙齿不齐 | 4672-21931 |
| 牙齿稀疏 | 4245-22670 |
| 牙齿拥挤 | 5412-22835 |
| 隐适美 | 8329-82535 |
| 隐形正畸 | 8252-96527 |
| 金属托槽矫正 | 7814-102555 |
| 自锁托槽矫正 | 9706-100040 |
| 透明托槽矫正 | 7232-86610 |
| 透明隐形矫正 | 9066-82419 |
| 隐形矫正 | 8298-100005 |
| 隐形牙套 | 9317-92134 |
| 牙齿拥挤矫正 | 8545-98025 |
| 地包天矫正 | 9805-86271 |
| 凸嘴矫正 | 7826-96902 |
| 金属托槽 | 8247-82917 |
| 半隐型矫正 | 9562-89429 |
| 陶瓷矫正 | 9626-87072 |
| 深覆颌 | 9677-88930 |
| 牙套 | 8258-81453 |
| 牙颌畸形 | 7058-91838 |
| 韩式开眼角 | 1540-7557 |
| 开内眼角 | 1397-6171 |
| 开外眼角 | 1389-6073 |
| 开眼角失败修复 | 1523-9080 |
| 无痕开眼角 | 2860-7852 |
| 眼角提升 | 1408-5389 |
| 定点双眼皮 | 3782-18729 |
| 多点双眼皮 | 4225-20164 |
| 韩式三点双眼皮 | 6334-22680 |
| 韩式双眼皮 | 6893-22798 |
| 埋线双眼皮 | 3325-18152 |
| 欧式双眼皮 | 7748-22825 |
| 切开双眼皮 | 4384-26672 |
| 双眼皮修复 | 5924-33862 |
| 微创双眼皮 | 4590-19052 |
| 肿泡眼双眼皮 | 7500-21255 |
| 割双眼皮 | 7408-22469 |
| 全切双眼皮 | 8201-23822 |
| 压线双眼皮 | 7109-20966 |
| 无痕双眼皮 | 9200-20507 |
| 拉双眼皮手术 | 9770-21445 |
| 三点定位双眼皮 | 8135-20814 |
| 自体脂肪填充整形 | 8155-231198 |
| 自体脂肪填充丰太阳穴 | 8175-239303 |
| 自体脂肪填充丰苹果肌 | 8199-214707 |
| 自体脂肪填充丰脸 | 9060-224706 |
| 自体脂肪丰下巴 | 8217-232871 |
| 自体脂肪填充丰额头 | 8320-256883 |
| 自体脂肪填充丰法令纹 | 9013-259067 |
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 9326-243057 |
| 自体脂肪填充丰胸 | 11053-238449 |
| 自体脂肪填充面部 | 8300-201161 |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 9358-238013 |
| 自体脂肪填充丰面颊 | 9327-211911 |
| 面部脂肪填充 | 9125-242285 |
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 5245-233489 |
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5281-201110 |
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 5153-213254 |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 5169-211562 |
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 5122-222837 |
| 自体脂肪填充丰发际线 | 5040-215056 |
| 自体脂肪填充丰眼睑 | 5262-230243 |
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 5030-236652 |
| 自体脂肪填充丰人中脊 | 5389-247662 |
| 自体脂肪填充脸部 | 5088-229017 |
| 自体脂肪填充全脸 | 9087-278620 |
| 自体脂肪填充下巴 | 5322-210399 |
| 超声刀 | 2157-23972 |
| 电波拉皮 | 5066-11869 |
| 热玛吉3代 | 2480-8072 |
| 热玛吉4代 | 6569-14927 |
| 热玛吉5代 | 12641-41616 |
| PRP自体血清美肤 | 1045-11257 |
| 射频紧肤 | 1498-3140 |
| NIR光波紧肤 | 1048-3032 |
| 热拉提 | 9811-14549 |
| 拉皮手术提升/次 | 21353-60234 |
| 内窥镜手术提升/次 | 23274-41022 |
| 小切口手术提升/次 | 11298-21352 |
| 青春解码仪美肤/次 | 202-511 |
| 皮秒激光 | 11177-23993 |
| 埋线提升 | 5665-33094 |
| fotona欧洲之星/次 | 9299-14420 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】